| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Knutwil |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 122 | 90 | 32 | 160 | 122 | 38 |
| 2019 | 123 | 90 | 33 | 210 | 102 | 108 |
| 2020 | 130 | 97 | 33 | 256 | 125 | 131 |
| 2021 | 137 | 102 | 35 | 238 | 138 | 100 |
| 2022 | 144 | 108 | 36 | 197 | 133 | 64 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|