Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Knutwil

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'238 2.5000 1'019'671 14'373 407'868 329 63
1981 1'247 2.5000 1'042'316 16'768 416'927 334 60
1982 1'248 2.5000 1'246'571 15'408 498'628 400 66
1983 1'274 2.5000 1'168'030 12'202 467'212 367 59
1984 1'291 2.5000 1'269'999 15'438 508'000 393 60
1985 1'305 2.5000 1'320'047 7'679 528'019 405 57
1986 1'325 2.5000 1'485'369 9'064 594'148 448 60
1987 1'354 2.5000 1'659'119 17'274 663'647 490 61
1988 1'395 2.4000 1'677'716 29'254 699'048 501 62
1989 1'449 2.3500 1'983'727 50'201 844'139 583 67
1990 1'490 2.3000 2'370'069 73'404 1'030'465 692 72
1991 1'540 2.2500 2'524'899 55'882 1'122'177 729 75
1992 1'577 2.2000 2'580'354 55'969 1'172'888 744 73
1993 1'606 2.3000 2'957'098 66'987 1'285'695 801 73
1994 1'582 2.3000 3'332'621 61'312 1'448'966 916 82
1995 1'573 2.4000 3'211'745 65'343 1'338'227 851 72
1996 1'548 2.4000 3'465'217 77'226 1'443'840 933 80
1997 1'535 2.4000 3'198'921 45'751 1'332'884 868 73
1998 1'556 2.4000 3'577'287 54'354 1'490'536 958 78
1999 1'558 2.4000 3'317'300 35'935 1'382'208 887 70
2000 1'571 2.4000 3'706'237 41'716 1'544'266 983 78
2001 1'547 2.4000 4'066'719 28'928 1'694'466 1'095 82
2002 1'551 2.4000 3'964'280 53'467 1'651'783 1'065 74
2003 1'568 2.4000 4'573'404 70'206 1'905'585 1'215 86
2004 1'599 2.4000 4'375'112 44'935 1'822'963 1'140 79
2005 1'642 2.3000 4'436'826 54'595 1'929'055 1'175 82
2006 1'672 2.3000 4'950'672 65'462 2'152'466 1'287 85
2007 1'673 2.2000 4'744'645 74'446 2'156'657 1'289 82
2008 1'672 2.0500 4'333'232 69'329 2'113'772 1'264 79
2009 1'751 1.9500 4'232'554 75'710 2'170'540 1'240 81
2010 1'889 1.9500 4'612'449 84'635 2'365'358 1'252 83
2011 2'007 1.9500 5'223'041 128'321 2'678'483 1'335 89
2012 2'059 1.9500 5'130'569 106'942 2'631'061 1'278 90
2013 2'084 1.9500 4'874'669 97'395 2'499'830 1'200 83
2014 2'108 2.1500 5'843'470 76'609 2'717'893 1'289 87
2015 2'134 2.1500 6'115'018 85'553 2'844'194 1'333 86
2016 2'148 2.1500 6'507'836 79'579 3'026'901 1'409 89
2017 2'168 2.1500 6'252'989 77'499 2'908'367 1'341 85
2018 2'206 2.1500 6'581'415 110'485 3'061'123 1'388 82
2019 2'275 2.1500 7'726'468 74'970 3'593'706 1'580 92
2020 2'271 2.0500 7'893'244 104'822 3'850'363 1'695 92
2021 2'325 2.1500 8'840'392 143'617 4'111'810 1'769 95
2022 2'373 2.1500 9'316'886 57'768 4'333'435 1'826 95
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1089_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print