Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Knutwil

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.2000 2.2000 0.4000 0.2500 ... ... 1.8500 4.4500 4.3000 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3800 1.8500 4.5500 4.4000 4.4600 4.1500 4.5300
1994 2.3000 2.3000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3800 1.9000 4.6000 4.4500 4.5100 4.2000 4.5800
1995 2.4000 2.4000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3800 1.9000 4.7000 4.5500 4.6100 4.3000 4.6800
1996 2.4000 2.4000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3800 1.9000 4.7000 4.5500 4.6100 4.3000 4.6800
1997 2.4000 2.4000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3800 1.9000 4.7000 4.5500 4.6100 4.3000 4.6800
1998 2.4000 2.4000 0.4000 0.2400 0.3100 0.3800 1.9000 4.7000 4.5400 4.6100 4.3000 4.6800
1999 2.4000 2.4000 0.4000 0.2400 0.3100 0.3800 1.9000 4.7000 4.5400 4.6100 4.3000 4.6800
2000 2.4000 2.4000 0.4000 0.2400 0.3100 0.3800 1.9000 4.7000 4.5400 4.6100 4.3000 4.6800
2001 2.4000 2.4000 0.4000 0.2400 0.3100 0.3900 1.9000 4.7000 4.5400 4.6100 4.3000 4.6900
2002 2.4000 2.4000 0.4000 0.2400 0.3100 0.3900 1.8500 4.6500 4.4900 4.5600 4.2500 4.6400
2003 2.4000 2.4000 0.4000 0.2200 0.3100 0.3800 1.7000 4.5000 4.3200 4.4100 4.1000 4.4800
2004 2.4000 2.4000 0.4000 0.2400 0.3100 0.3900 1.7000 4.5000 4.3400 4.4100 4.1000 4.4900
2005 2.3000 ... 2.3000 0.3800 0.2400 0.3100 0.3700 1.7000 4.3800 4.2400 4.3100 4.0000 4.3700
2006 2.3000 ... 2.3000 0.3800 0.2400 0.3100 0.3700 1.6000 4.2800 4.1400 4.2100 3.9000 4.2700
2007 2.2000 ... 2.2000 0.3800 0.2400 0.3100 0.3600 1.6000 4.1800 4.0400 4.1100 3.8000 4.1600
2008 2.0500 ... 2.0500 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.5000 3.9000 3.7800 3.8600 3.5500 3.8900
2009 1.9500 ... 1.9500 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.5000 3.8000 3.6800 3.7600 3.4500 3.7900
2010 1.9500 ... 1.9500 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 3.8000 3.6700 3.7600 3.4500 3.7800
2011 1.9500 ... 1.9500 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 3.8000 3.6700 3.7600 3.4500 3.7800
2012 1.9500 ... 1.9500 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 3.8000 3.6700 3.7600 3.4500 3.7800
2013 1.9500 ... 1.9500 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.5000 3.8000 3.6700 3.7600 3.4500 3.7800
2014 2.1500 ... 2.1500 0.3500 0.2200 0.3100 0.3300 1.6000 4.1000 3.9700 4.0600 3.7500 4.0800
2015 2.1500 ... 2.1500 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.1000 4.0000 4.0600 3.7500 4.0900
2016 2.1500 ... 2.1500 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.1000 4.0000 4.0600 3.7500 4.0900
2017 2.1500 ... 2.1500 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.1000 4.0000 4.0600 3.7500 4.0900
2018 2.1500 ... 2.1500 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.1000 4.0000 4.0600 3.7500 4.0900
2019 2.1500 ... ... 2.1500 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.1000 4.0000 4.0600 3.7500 4.0900
2020 2.0500 ... ... 2.0500 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.7000 4.1000 4.0000 4.0600 3.7500 4.0900
2021 2.1500 ... ... 2.1500 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.7000 4.2000 4.1000 4.1600 3.8500 4.1900
2022 2.1500 ... ... 2.1500 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.0800 4.0000 4.0600 3.7500 4.0700
2023 2.1500 ... ... 2.1500 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.0800 4.0000 4.0600 3.7500 4.0700
2024 2.1500 ... ... 2.1500 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.0800 4.0000 4.0600 3.7500 4.0700
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1089_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print