| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Knutwil |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1089 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1089 | 13'887'856 | 13'889'284 | 6'974'900 | 1'428 | 11'250'956 | 1'720'000 | 9'530'956 |
| 2021 | 1089 | 15'208'528 | 15'379'851 | 7'881'700 | 171'323 | 8'202'500 | 1'169'700 | 7'032'800 |
| 2022 | 1089 | 15'733'362 | 16'188'809 | 8'347'600 | 455'447 | 9'018'819 | 415'339 | 8'603'481 |
| 2023 | 1089 | 18'023'351 | 18'341'647 | 9'283'100 | 318'296 | 7'141'750 | 804'439 | 6'337'311 |
| 2024 | 1089 | 19'302'851 | 18'544'848 | 8'812'630 | –758'003 | 308'000 | 564'439 | –256'439 |
| 2025 | 1089 | 19'396'614 | 19'399'129 | 9'689'000 | 2'516 | 1'605'000 | 1'022'200 | 582'800 |
| 2026 | 1089 | 19'802'729 | 20'266'383 | 9'986'600 | 463'654 | 1'996'350 | 770'000 | 1'226'350 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|