| Gemeindefinanzen: Finanzausgleich seit 2003 |
| Knutwil |
| Finanz- ausgleich - Total 1 |
Ressourcenausgleich | Lastenausgleich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ressourcen- potenzial |
Ressourcen- index |
Mindest- ausstattung |
Besitz- stand |
Beitrag an horizontalen Finanz- ausgleich |
Ressourcen- ausgleich - Total 1 |
Topografie | Bildung | Soziallasten | Infrastruktur | Lasten- ausgleich Total |
davon Besitzstand |
||
| Jahr | in Fr. | in Fr./Einw. | in % | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. | in Fr. |
| 2003 | 744'556 | 2'096 | 74.27 | 638'457 | – | – | 638'457 | – | 62'842 | – | 43'257 | 106'099 | – |
| 2004 | 701'016 | 2'215 | 76.44 | 556'790 | – | – | 556'790 | – | 91'220 | – | 53'006 | 144'226 | – |
| 2005 | 769'649 | 2'353 | 78.44 | 482'510 | – | – | 482'510 | 17'250 | 217'161 | – | 52'728 | 287'139 | – |
| 2006 | 804'090 | 2'434 | 79.37 | 449'003 | – | – | 449'003 | 17'748 | 283'682 | – | 53'657 | 355'087 | – |
| 2007 | 779'727 | 2'508 | 80.40 | 407'419 | – | – | 407'419 | 18'189 | 299'321 | – | 54'798 | 372'308 | – |
| 2008 | 679'968 | 2'570 | 82.00 | 306'923 | – | – | 306'923 | 18'661 | 298'363 | – | 56'021 | 373'045 | – |
| 2009 | 609'982 | 2'562 | 82.00 | 321'668 | – | – | 321'668 | – | 288'314 | – | – | 288'314 | – |
| 2010 | 729'441 | 2'595 | 81.37 | 388'281 | – | – | 388'281 | – | 341'160 | – | – | 341'160 | – |
| 2011 | 606'407 | 2'773 | 85.34 | 181'718 | – | – | 181'718 | – | 424'689 | – | – | 424'689 | – |
| 2012 | 643'474 | 2'811 | 87.24 | 76'969 | – | – | 76'969 | – | 566'505 | – | – | 566'505 | – |
| 2013 | 521'950 | 2'815 | 88.64 | – | – | – | – | – | 521'950 | – | – | 521'950 | – |
| 2014 | 575'370 | 2'738 | 87.41 | – | – | – | – | – | 575'370 | – | – | 575'370 | – |
| 2015 | 582'708 | 2'744 | 88.79 | – | – | – | – | – | 582'708 | – | – | 582'708 | – |
| 2016 | 551'654 | 2'762 | 89.06 | – | – | – | – | – | 551'654 | – | – | 551'654 | – |
| 2017 | 581'283 | 2'781 | 88.36 | – | – | – | – | – | 581'283 | – | – | 581'283 | – |
| 2018 | 624'595 | 2'811 | 86.76 | – | – | – | – | – | 624'595 | – | – | 624'595 | – |
| 2019 | 671'125 | 2'895 | 87.01 | – | – | – | – | – | 671'125 | – | – | 671'125 | – |
| 2020 | 307'172 | 2'874 | 86.18 | 16'003 | – | – | 16'003 | – | 291'169 | – | – | 291'169 | – |
| 2021 | 376'653 | 2'900 | 84.84 | 115'798 | – | – | 115'798 | – | 260'855 | – | – | 260'855 | – |
| 2022 | 327'225 | 2'978 | 85.43 | 74'869 | – | – | 74'869 | – | 252'356 | – | – | 252'356 | – |
| 2023 | 194'018 | 3'175 | 88.84 | – | – | 61'230 | –61'230 | – | 255'248 | – | – | 255'248 | – |
| 2024 | 112'353 | 3'282 | 90.97 | – | – | 124'501 | –124'501 | – | 236'854 | – | – | 236'854 | – |
| 2025 | 111'844 | 3'356 | 92.13 | – | – | 165'692 | –165'692 | – | 277'536 | – | – | 277'536 | – |
| 2026 | 243'935 | 3'305 | 87.50 | – | – | 18'215 | –18'215 | – | 262'150 | – | – | 262'150 | – |
| 2027 | 566'019 | 3'265 | 81.45 | 248'642 | – | – | 248'642 | – | 317'377 | – | – | 317'377 | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Finanzausgleich |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2027 |
| 1 Negative Werte: Nettozahlungen der Gemeinde |
| Finanzausgleich ohne Entschuldungsbeiträge und Ausgleich Mittelverlust (2003-2008) sowie ohne Sonderbeiträge |
|