Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Knutwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 4'619'457 4'077'436 95'610 74'446 371'964
2008 4'221'326 3'703'295 97'555 69'329 351'147
2009 4'147'849 3'624'891 81'363 75'710 365'885
2010 4'514'467 3'998'386 91'626 84'635 339'820
2011 5'097'307 4'426'401 154'973 128'321 387'612
2012 5'017'427 4'429'101 113'653 106'942 367'731
2013 4'827'060 4'452'601 58'438 97'395 218'626
2014 5'677'824 5'126'975 100'103 76'609 374'138
2015 5'980'484 5'416'922 89'920 85'553 388'089
2016 6'260'095 5'701'106 123'521 79'579 355'889
2017 6'040'667 5'496'305 73'447 77'499 393'415
2018 6'294'621 5'752'501 93'906 110'485 337'729
2019 7'334'355 6'896'987 77'118 74'970 285'280
2020 7'708'521 7'000'924 133'759 104'822 469'017
2021 8'549'075 7'881'858 143'641 143'617 379'958
2022 8'986'619 7'952'761 436'032 57'768 540'059
2023 7'804'624 7'136'087 116'390 89'594 462'554
2024 8'421'804 7'669'303 16'749 153'937 581'816
2025 9'409'377 8'536'486 57'766 178'983 636'142
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1089_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print