Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Knutwil

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 4'619'457 3'272'859 804'577 95'610 74'446 371'964
2008 4'221'326 3'071'652 631'642 97'555 69'329 351'147
2009 4'147'849 2'911'813 713'078 81'363 75'710 365'885
2010 4'514'467 3'300'862 697'524 91'626 84'635 339'820
2011 5'097'307 3'784'332 642'069 154'973 128'321 387'612
2012 5'017'427 3'850'196 578'905 113'653 106'942 367'731
2013 4'827'060 3'923'026 529'575 58'438 97'395 218'626
2014 5'677'824 4'538'977 587'998 100'103 76'609 374'138
2015 5'980'484 4'696'608 720'314 89'920 85'553 388'089
2016 6'260'095 4'957'576 743'529 123'521 79'579 355'889
2017 6'040'667 4'821'764 674'541 73'447 77'499 393'415
2018 6'294'621 5'037'843 714'658 93'906 110'485 337'729
2019 7'334'355 5'748'071 1'148'916 77'118 74'970 285'280
2020 7'708'521 6'323'871 677'053 133'759 104'822 469'017
2021 8'549'075 7'027'276 854'582 143'641 143'617 379'958
2022 8'986'619 7'164'767 787'994 436'032 57'768 540'059
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1089_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print