| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Knutwil |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 36.5 | 24.0 | 27.2 | 3.6 | 7.2 | – | 1.5 |
| 2011 | 30.3 | 25.8 | 20.6 | 4.9 | 8.1 | 6.2 | 4.1 |
| 2015 | 28.2 | 28.8 | 21.2 | 9.1 | 5.8 | 4.5 | 2.3 |
| 2019 | 30.3 | 23.7 | 18.7 | 7.0 | 12.3 | 6.3 | 1.8 |
| 2023 | 29.7 | 28.3 | 18.9 | 7.8 | 6.6 | 5.7 | 3.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|