| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Knutwil |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 52 | 39 | 12 | 1 | – | – | – | – |
| 2011 | 83 | 56 | 24 | 3 | – | – | – | – |
| 2012 | 104 | 70 | 32 | 2 | – | – | – | – |
| 2013 | 62 | 46 | 15 | 1 | – | – | – | – |
| 2014 | 55 | 35 | 18 | 2 | – | – | – | – |
| 2015 | 64 | 38 | 23 | 1 | – | 2 | – | – |
| 2016 | 71 | 45 | 19 | 2 | 1 | 4 | – | – |
| 2017 | 64 | 30 | 31 | 3 | – | – | – | – |
| 2018 | 67 | 47 | 15 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| 2019 | 69 | 41 | 20 | 4 | 2 | 2 | – | – |
| 2020 | 48 | 24 | 7 | 10 | 1 | 6 | – | – |
| 2021 | 57 | 17 | 8 | 17 | 3 | 12 | – | – |
| 2022 | 47 | 12 | 1 | 19 | 3 | 12 | – | – |
| 2023 | 60 | 11 | 6 | 5 | 8 | 30 | – | – |
| 2024 | 42 | 12 | 2 | 11 | 1 | 16 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|