| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Knutwil |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 13 | 307 | 145.6 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 32 | 1'014 | 472.2 |
| 2017 | 37 | 1'119 | 516.1 |
| 2018 | 45 | 1'265 | 573.6 |
| 2019 | 52 | 1'636 | 726.6 |
| 2020 | 63 | 1'911 | 840.8 |
| 2021 | 71 | 2'091 | 909.8 |
| 2022 | 86 | 2'315 | 985.6 |
| 2023 | 119 | 3'767 | 1'558.8 |
| 2024 | 146 | 4'700 | 1'888.9 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|