Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Hildisrieden

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'269 2.3500 1'133'220 15'620 482'221 380 73
1981 1'298 2.3000 1'092'111 16'990 474'831 366 66
1982 1'321 2.3000 1'348'720 27'316 586'400 444 73
1983 1'344 2.3000 1'336'693 18'573 581'171 432 69
1984 1'393 2.3000 1'479'429 19'859 643'230 462 71
1985 1'449 2.3000 1'672'280 28'128 727'078 502 71
1986 1'489 2.3000 1'758'417 22'569 764'529 513 69
1987 1'537 2.3000 2'079'074 15'705 903'945 588 74
1988 1'540 2.3000 2'233'550 19'206 971'109 631 78
1989 1'544 2.2000 2'427'011 23'964 1'103'187 714 82
1990 1'576 2.2000 2'512'460 27'204 1'142'027 725 75
1991 1'600 2.2000 2'576'039 44'955 1'170'927 732 75
1992 1'612 2.2000 2'696'319 41'300 1'225'600 760 75
1993 1'642 2.3000 3'121'612 41'397 1'357'223 827 75
1994 1'662 2.3000 3'330'471 56'339 1'448'031 871 78
1995 1'662 2.4000 4'128'759 40'691 1'720'316 1'035 87
1996 1'695 2.4000 4'204'334 46'407 1'751'806 1'034 88
1997 1'714 2.4000 4'243'845 65'934 1'768'269 1'032 87
1998 1'724 2.4000 4'223'128 44'568 1'759'637 1'021 83
1999 1'715 2.3000 4'317'853 37'188 1'877'328 1'095 87
2000 1'722 2.3000 4'501'863 35'958 1'957'332 1'137 90
2001 1'726 2.3000 4'418'756 24'280 1'921'198 1'113 83
2002 1'726 2.2500 4'791'251 51'904 2'129'445 1'234 86
2003 1'757 2.2500 4'765'609 28'684 2'118'048 1'205 85
2004 1'775 2.1500 5'148'397 35'446 2'394'603 1'349 94
2005 1'817 2.1500 5'352'044 48'722 2'489'323 1'370 95
2006 1'809 1.9500 5'344'189 43'999 2'740'610 1'515 100
2007 1'795 1.9000 5'366'753 38'200 2'824'607 1'574 100
2008 1'810 1.8500 5'139'219 38'967 2'777'956 1'535 96
2009 1'845 1.7500 4'719'581 45'019 2'696'903 1'462 95
2010 1'890 1.7500 4'888'910 68'473 2'793'663 1'478 98
2011 1'914 1.7500 5'201'400 106'116 2'972'229 1'553 103
2012 1'945 1.7500 4'870'178 106'731 2'782'959 1'431 101
2013 1'992 1.8500 5'613'120 99'368 3'034'119 1'523 105
2014 2'035 1.8500 5'536'216 138'622 2'992'549 1'471 99
2015 2'097 1.8500 5'819'374 119'147 3'145'607 1'500 97
2016 2'176 1.8500 6'465'417 100'614 3'494'820 1'606 101
2017 2'245 1.7500 6'232'121 74'329 3'561'212 1'587 101
2018 2'305 1.7500 7'314'617 113'793 4'179'781 1'814 108
2019 2'343 1.7000 7'257'470 85'215 4'269'100 1'822 107
2020 2'437 1.6000 7'304'212 65'904 4'565'132 1'873 101
2021 2'444 1.6000 7'737'319 47'215 4'835'824 1'979 106
2022 2'445 1.5000 7'722'202 38'604 5'148'135 2'106 110
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1088_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print