Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Hildisrieden

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.2000 2.2000 0.3500 0.2500 ... ... 1.8500 4.4000 4.3000 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.8500 4.5000 4.4000 4.4600 4.1500 4.4900
1994 2.3000 2.3000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.5500 4.4500 4.5100 4.2000 4.5400
1995 2.4000 2.4000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5500 4.6100 4.3000 4.6400
1996 2.4000 2.4000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5500 4.6100 4.3000 4.6400
1997 2.4000 2.4000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5500 4.6100 4.3000 4.6400
1998 2.4000 2.4000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.9000 4.6000 4.5200 4.6100 4.3000 4.5900
1999 2.3000 2.3000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.9000 4.5000 4.4200 4.5100 4.2000 4.4900
2000 2.3000 2.3000 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.9000 4.5000 4.4200 4.5100 4.2000 4.4900
2001 2.3000 2.3000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.9000 4.4800 4.4200 4.5100 4.2000 4.4700
2002 2.2500 2.2500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.8500 4.3800 4.3200 4.4100 4.1000 4.3700
2003 2.2500 2.2500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.7000 4.2300 4.1700 4.2600 3.9500 4.2200
2004 2.1500 2.1500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.7000 4.1300 4.0700 4.1600 3.8500 4.1200
2005 2.1500 ... 2.1500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.7000 4.1300 4.0700 4.1600 3.8500 4.1200
2006 1.9500 ... 1.9500 0.2700 0.2200 0.3100 0.2600 1.6000 3.8200 3.7700 3.8600 3.5500 3.8100
2007 1.9000 ... 1.9000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 3.7800 3.7200 3.8100 3.5000 3.7700
2008 1.8500 ... 1.8500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.6300 3.5700 3.6600 3.3500 3.6200
2009 1.7500 ... 1.7500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.5300 3.4700 3.5600 3.2500 3.5200
2010 1.7500 ... 1.7500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.5000 3.5300 3.4700 3.5600 3.2500 3.5200
2011 1.7500 ... 1.7500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.5500 3.4700 3.5600 3.2500 3.5400
2012 1.7500 ... 1.7500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.5500 3.4700 3.5600 3.2500 3.5400
2013 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.5000 3.6500 3.5700 3.6600 3.3500 3.6400
2014 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.7500 3.6700 3.7600 3.4500 3.7400
2015 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.7500 3.6700 3.7600 3.4500 3.7400
2016 1.8500 ... 1.8500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.7500 3.6700 3.7600 3.4500 3.7400
2017 1.7500 ... 1.7500 0.3000 0.2200 0.3100 0.2900 1.6000 3.6500 3.5700 3.6600 3.3500 3.6400
2018 1.7500 ... 1.7500 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 3.6300 3.5700 3.6600 3.3500 3.6200
2019 1.7000 ... ... 1.7000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.6000 3.5800 3.5200 3.6100 3.3000 3.5700
2020 1.6000 ... ... 1.6000 0.2800 0.2200 0.3100 0.2700 1.7000 3.5800 3.5200 3.6100 3.3000 3.5700
2021 1.6000 ... ... 1.6000 0.2700 0.2200 0.3100 0.2600 1.7000 3.5700 3.5200 3.6100 3.3000 3.5600
2022 1.5000 ... ... 1.5000 0.2700 0.2200 0.3100 0.2600 1.6000 3.3700 3.3200 3.4100 3.1000 3.3600
2023 1.5000 ... ... 1.5000 0.2700 0.2200 0.3100 0.2600 1.6000 3.3700 3.3200 3.4100 3.1000 3.3600
2024 1.5000 ... ... 1.5000 0.2700 0.2200 0.3100 0.2600 1.6000 3.3700 3.3200 3.4100 3.1000 3.3600
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1088_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print