| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Hildisrieden |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 2'343 | 1.7000 | 25.87 | 99.46 | 154.42 | 0.02 | 885 | 1'751 | 15.69 | 6.01 | 105.39 |
| 2020 | 2'437 | 1.6000 | 22.71 | 136.67 | 140.27 | 0.02 | 692 | 1'617 | 13.03 | 5.64 | 93.85 |
| 2021 | 2'444 | 1.6000 | 13.84 | 198.08 | 126.56 | –0.00 | 437 | 1'270 | 10.86 | 5.65 | 94.82 |
| 2022 | 2'445 | 1.5000 | –0.36 | 435.73 | 128.61 | –0.01 | –12 | 808 | 11.78 | 5.45 | 71.16 |
| 2023 | 2'468 | 1.5000 | 0.29 | 87.14 | 136.91 | –0.04 | 9 | 608 | 10.55 | 5.02 | 80.68 |
| 2024 | 2'502 | 1.5000 | 26.52 | 17.25 | 94.95 | 0.11 | 855 | 1'116 | 3.71 | 4.96 | 96.34 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|