Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hildisrieden

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'175'612 3'871'754 628'117 100'939 38'200 536'602
2008 5'010'544 3'776'101 720'181 104'475 38'967 370'819
2009 4'542'791 3'486'736 621'906 65'278 45'019 323'853
2010 4'811'615 3'663'122 696'699 54'384 68'473 328'937
2011 5'086'998 3'561'974 811'784 173'205 106'116 433'919
2012 4'770'850 3'504'090 876'757 84'867 106'731 198'404
2013 5'411'512 3'879'680 1'115'187 62'598 99'368 254'679
2014 5'357'299 4'162'252 720'071 83'015 138'622 253'339
2015 5'603'744 4'418'671 621'943 125'540 119'147 318'443
2016 6'179'369 4'683'969 891'178 137'197 100'614 366'410
2017 6'000'938 4'788'852 735'772 95'200 74'329 306'785
2018 7'069'850 5'381'268 1'190'545 99'471 113'793 284'772
2019 6'983'100 5'583'661 931'155 86'962 85'215 296'107
2020 7'132'944 5'569'619 1'088'117 109'732 65'904 299'572
2021 7'379'989 5'727'710 1'095'951 123'017 47'215 386'096
2022 7'412'758 5'967'964 915'291 88'456 38'604 402'444
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1088_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print