Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Hildisrieden

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'175'612 4'499'871 100'939 38'200 536'602
2008 5'010'544 4'496'282 104'475 38'967 370'819
2009 4'542'791 4'108'642 65'278 45'019 323'853
2010 4'811'615 4'359'821 54'384 68'473 328'937
2011 5'086'998 4'373'758 173'205 106'116 433'919
2012 4'770'850 4'380'847 84'867 106'731 198'404
2013 5'411'512 4'994'866 62'598 99'368 254'679
2014 5'357'299 4'882'323 83'015 138'622 253'339
2015 5'603'744 5'040'614 125'540 119'147 318'443
2016 6'179'369 5'575'147 137'197 100'614 366'410
2017 6'000'938 5'524'624 95'200 74'329 306'785
2018 7'069'850 6'571'814 99'471 113'793 284'772
2019 6'983'100 6'514'816 86'962 85'215 296'107
2020 7'132'944 6'657'735 109'732 65'904 299'572
2021 7'379'989 6'823'661 123'017 47'215 386'096
2022 7'412'758 6'883'697 88'014 38'604 402'444
2023 7'592'837 7'013'538 110'072 69'972 399'255
2024 7'276'709 6'669'344 28'701 72'445 506'219
2025 7'588'392 6'952'406 72'332 78'962 484'692
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1088_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print