Gemeinderechnungen: Steuererträge nach Arten (in Franken) seit 1992
Hildisrieden

Jahr Ordentliche
Gemeindesteuern ¹           
Nachsteuern und
Steuerstrafen           
Abgeschriebene
Steuern           
Personal-
steuern           
Liegenschafts-
steuern           
Grundstück-
gewinnsteuern           
Hand-
änderungs-
steuern           
Erbschaftssteuern
(inkl. Nachkommens-
erbschaftssteuern)           
Besitz- und
Aufwandsteuern           
1992 2'696'319 26'666 ... 2'841 38'424 289'205 20'850 9'117 4'948
1993 3'121'612 732 ... 2'900 40'305 290'014 27'250 30'208 3'681
1994 3'330'471 2'415 ... 3'025 43'116 213'674 38'861 45'939 3'836
1995 4'128'759 9'275 ... 14'851 53'049 211'479 37'169 13'764 8'256
1996 4'204'334 30'852 ... 15'372 56'849 84'282 34'386 439 8'040
1997 4'243'845 9'591 ... 15'603 59'341 122'855 28'956 20'838 8'480
1998 4'223'128 59'885 ... 16'121 64'721 131'903 31'706 22'151 9'740
1999 4'317'853 2'545 ... 16'006 69'071 179'998 42'467 5'298 9'184
2000 4'501'863 58'662 ... 16'417 67'174 137'794 35'918 10'345 11'237
2001 4'418'756 72'249 ... 17'404 76'735 209'180 32'887 18'991 8'740
2002 4'791'251 20'505 ... 18'002 81'162 428'186 34'605 50 8'546
2003 4'765'609 187'103 ... 17'787 81'959 351'346 67'598 9'338
2004 5'148'397 3'700 ... 18'850 86'576 386'493 48'269 615 9'182
2005 5'352'044 19'468 89'635 724'221 79'836 3'123 9'059
2006 5'344'189 190'301 751 19'713 89'832 73'957 34'425 18'523 11'165
2007 5'366'753 4'750 19'587 93'621 1'417'491 85'248 11'185
2008 5'139'219 24'956 80'471 367'736 128'892 3'877 11'332
2009 4'719'581 3'584 178 25'382 81'434 338'670 231'454 2'971 11'740
2010 4'888'910 3'636 243 26'592 89'854 558'569 218'142 16'744 13'855
2011 5'201'400 15'390 1'028 26'835 93'905 228'039 222'224 3'154 14'795
2012 4'870'178 17'424 179 26'750 98'251 246'960 214'112 14'740
2013 5'613'120 8'019 949 27'550 104'566 224'180 202'484 11'682 14'260
2014 5'536'216 31'595 1'620 28'175 105'776 336'174 315'021 9'200 14'921
2015 5'819'374 57'771 3'354 28'590 821 474'219 357'849 169'174 15'769
2016 6'465'417 4'502 3'122 30'725 –127 409'088 205'917 49'171 15'663
2017 6'232'121 9'195 1'868 31'100 317'925 185'135 4'127 14'644
2018 7'314'617 21'286 9'904 32'300 127'694 282'944 26'253 18'587
2019 7'257'470 41'526 32'150 341'749 234'785 98'074 17'713
2020 7'304'212 7'015 19'465 269'837 84'830 3'710 19'276
2021 7'737'319 15'195 20'330 154'317 75'105 19'562
2022 7'722'202 46'361 20'800 289'441 94'354 178'627 22'410
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik

¹ Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.
 
Gebietsstand: 2024

w181_009t_gd1088_zz_d_0000 / Aktualisiert: 8.8.2023

Excel Print