| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Hildisrieden |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 63 | 45 | 16 | 2 | – | – | – | – |
| 2011 | 85 | 55 | 27 | 2 | – | – | – | 1 |
| 2012 | 90 | 56 | 31 | 3 | – | – | – | – |
| 2013 | 73 | 46 | 25 | 2 | – | – | – | – |
| 2014 | 64 | 39 | 22 | 3 | – | – | – | – |
| 2015 | 90 | 48 | 32 | 10 | – | – | – | – |
| 2016 | 93 | 44 | 34 | 13 | – | 2 | – | – |
| 2017 | 87 | 37 | 39 | 8 | – | 3 | – | – |
| 2018 | 92 | 49 | 26 | 14 | – | 3 | – | – |
| 2019 | 91 | 50 | 21 | 13 | 2 | 5 | – | – |
| 2020 | 69 | 31 | 8 | 16 | 5 | 9 | – | – |
| 2021 | 70 | 20 | 7 | 24 | 4 | 15 | – | – |
| 2022 | 74 | 34 | 7 | 14 | 3 | 16 | – | – |
| 2023 | 69 | 20 | 6 | 23 | 3 | 17 | – | – |
| 2024 | 83 | 24 | 2 | 23 | 6 | 28 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|