| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Grosswangen |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 241 | 195 | 46 | 247 | 183 | 64 |
| 2019 | 249 | 203 | 46 | 348 | 276 | 72 |
| 2020 | 251 | 203 | 48 | 204 | 165 | 39 |
| 2021 | 255 | 205 | 50 | 282 | 237 | 45 |
| 2022 | 256 | 201 | 55 | 321 | 284 | 37 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|