Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Grosswangen

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'279 2.5000 1'916'998 15'631 766'799 336 64
1981 2'289 2.4000 1'876'518 14'764 781'882 342 61
1982 2'293 2.4000 1'944'203 26'675 810'085 353 58
1983 2'269 2.5000 2'117'949 30'077 847'180 373 60
1984 2'271 2.5000 2'214'790 18'079 885'916 390 60
1985 2'295 2.5000 2'494'726 23'962 997'891 435 62
1986 2'315 2.5000 2'637'893 27'664 1'055'157 456 61
1987 2'319 2.5000 2'575'237 21'045 1'030'095 444 56
1988 2'343 2.4000 2'790'143 30'081 1'162'559 496 62
1989 2'360 2.3500 3'084'735 44'369 1'312'653 556 64
1990 2'396 2.3000 3'414'671 75'715 1'484'640 620 65
1991 2'406 2.2500 3'764'898 76'650 1'673'288 695 71
1992 2'473 2.2000 3'637'899 75'414 1'653'590 669 66
1993 2'522 2.3000 4'270'323 80'971 1'856'662 736 67
1994 2'531 2.3000 4'333'655 63'074 1'884'198 744 66
1995 2'591 2.4000 4'649'982 58'929 1'937'492 748 63
1996 2'637 2.4000 4'830'304 52'314 2'012'627 763 65
1997 2'646 2.4000 4'578'752 55'477 1'907'813 721 61
1998 2'690 2.4000 4'886'213 79'751 2'035'922 757 62
1999 2'738 2.4000 5'310'300 60'486 2'212'625 808 64
2000 2'720 2.4000 5'720'145 96'185 2'383'394 876 69
2001 2'750 2.4000 6'258'219 77'078 2'607'591 948 71
2002 2'774 2.4000 6'307'585 75'014 2'628'160 947 66
2003 2'782 2.4000 6'292'353 63'475 2'621'814 942 66
2004 2'832 2.4000 6'600'657 62'635 2'750'274 971 67
2005 2'878 2.4000 6'915'089 49'955 2'881'287 1'001 70
2006 2'890 2.3000 6'449'373 76'516 2'804'075 970 64
2007 2'897 2.3000 6'529'064 93'699 2'838'724 980 62
2008 2'889 2.3000 7'099'149 121'428 3'086'586 1'068 67
2009 2'917 2.3000 6'661'391 82'397 2'896'257 993 65
2010 2'938 2.3000 6'551'091 80'574 2'848'300 969 64
2011 2'985 2.2500 6'818'207 107'554 3'030'314 1'015 68
2012 3'051 2.2500 6'495'347 124'366 2'886'821 946 67
2013 3'086 2.2500 7'020'253 145'414 3'120'113 1'011 70
2014 3'101 2.2500 7'273'625 157'206 3'232'722 1'043 70
2015 3'112 2.1500 6'878'477 158'694 3'199'292 1'028 66
2016 3'141 2.1000 7'061'822 149'276 3'362'772 1'071 68
2017 3'218 2.0000 7'257'377 143'229 3'628'688 1'128 72
2018 3'257 1.9500 7'226'210 173'662 3'705'748 1'138 68
2019 3'249 1.9500 7'663'760 190'066 3'930'133 1'210 71
2020 3'293 1.8500 7'719'782 141'537 4'172'855 1'267 68
2021 3'254 1.8500 7'913'695 160'835 4'277'673 1'315 70
2022 3'221 1.8500 8'408'180 98'236 4'544'962 1'411 74
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1086_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print