Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Grosswangen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 6'406'696 5'775'186 88'181 93'699 449'631
2008 6'982'873 6'044'783 86'726 121'428 729'935
2009 6'464'920 5'657'584 78'665 82'397 646'274
2010 6'394'655 5'671'571 83'133 80'574 559'377
2011 6'649'792 5'529'515 83'219 107'554 929'504
2012 6'398'231 5'793'957 132'482 124'366 347'426
2013 6'800'968 5'824'205 153'164 145'414 678'184
2014 7'007'663 5'989'578 162'290 157'206 698'589
2015 6'688'870 6'017'456 137'188 158'694 375'531
2016 6'878'931 6'011'789 144'729 149'276 573'137
2017 7'044'589 6'253'755 123'220 143'229 524'386
2018 6'933'235 6'165'208 138'271 173'662 456'093
2019 7'440'941 6'483'593 164'834 190'066 602'449
2020 7'518'464 6'517'748 209'550 141'537 649'629
2021 7'611'891 6'758'445 223'916 160'835 468'696
2022 8'074'834 7'264'376 208'434 98'236 503'787
2023 8'396'196 7'318'786 200'579 153'557 723'274
2024 8'465'793 7'486'062 128'574 155'685 695'472
2025 9'309'603 8'077'668 108'440 210'470 913'025
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1086_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print