Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Grosswangen

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 6'406'696 4'406'220 1'368'966 88'181 93'699 449'631
2008 6'982'873 4'721'577 1'323'206 86'726 121'428 729'935
2009 6'464'920 4'482'994 1'174'590 78'665 82'397 646'274
2010 6'394'655 4'441'233 1'230'338 83'133 80'574 559'377
2011 6'649'792 4'511'175 1'018'340 83'219 107'554 929'504
2012 6'398'231 4'732'361 1'061'596 132'482 124'366 347'426
2013 6'800'968 4'529'990 1'294'215 153'164 145'414 678'184
2014 7'007'663 4'831'143 1'158'435 162'290 157'206 698'589
2015 6'688'870 4'993'129 1'024'327 137'188 158'694 375'531
2016 6'878'931 5'149'446 862'343 144'729 149'276 573'137
2017 7'044'589 5'213'984 1'039'770 123'220 143'229 524'386
2018 6'933'235 5'084'940 1'080'268 138'271 173'662 456'093
2019 7'440'941 5'224'856 1'258'736 164'834 190'066 602'449
2020 7'518'464 5'258'331 1'259'418 209'550 141'537 649'629
2021 7'611'891 5'410'636 1'347'808 223'916 160'835 468'696
2022 8'074'834 5'661'384 1'600'781 210'645 98'236 503'787
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1086_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print