| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Grosswangen |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitte ¹ | SVP | FDP | SP | Grüne | GLP | Übrige | |
| 2007 | 38.0 | 24.6 | 29.1 | 2.8 | 4.1 | – | 1.4 |
| 2011 | 33.6 | 22.4 | 32.0 | 4.9 | 2.6 | 2.0 | 2.5 |
| 2015 | 34.5 | 27.6 | 25.5 | 4.7 | 3.0 | 3.2 | 1.5 |
| 2019 | 36.0 | 25.7 | 22.9 | 4.5 | 6.8 | 3.0 | 1.2 |
| 2023 | 36.1 | 31.9 | 20.4 | 3.7 | 3.0 | 2.9 | 2.0 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|