Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021
Grosswangen

1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016 2021 Veränderung
in Prozent
2021 zu
Nutzungsarten in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
in ha in Prozent
der Gesamt-
fläche ¹
1980/1982 1993/1994 2006/2007 2015/2016
Gesamtfläche 1'971 100.0 1'971 100.0 1'971 100.0 1'971 100.0 1'971 100.0
Bestockte Flächen 298 15.1 297 15.1 296 15.0 300 15.2 297 15.1 –0.3 0.3 –1.0
Wald (ohne Gebüschwald) 266 13.5 266 13.5 266 13.5 266 13.5 265 13.4 –0.4 –0.4 –0.4 –0.4
Gebüschwald
Gehölze 32 1.6 31 1.6 30 1.5 34 1.7 32 1.6 3.2 6.7 –5.9
Landwirtschaftliche Nutzflächen 1'558 79.0 1'538 78.0 1'527 77.5 1'508 76.5 1'504 76.3 –3.5 –2.2 –1.5 –0.3
Obst, Rebbau, Gartenbau 157 8.0 124 6.3 94 4.8 78 4.0 81 4.1 –48.4 –34.7 –13.8 3.8
Wies- und Ackerland, Heimweiden 1'401 71.1 1'414 71.7 1'433 72.7 1'430 72.6 1'423 72.2 1.6 0.6 –0.7 –0.5
Alpwirtschaftliche Nutzflächen
Siedlungsflächen 103 5.2 124 6.3 136 6.9 151 7.7 157 8.0 52.4 26.6 15.4 4.0
Gebäudeareal 59 3.0 73 3.7 78 4.0 91 4.6 94 4.8 59.3 28.8 20.5 3.3
Industrie- und Gewerbeareal 6 0.3 8 0.4 9 0.5 13 0.7 14 0.7 133.3 75.0 55.6 7.7
Besondere Siedlungsflächen 2 0.1 4 0.2 9 0.5 7 0.4 9 0.5 350.0 125.0 28.6
Erholungs- und Grünanlagen 3 0.2 4 0.2 4 0.2 4 0.2 5 0.3 66.7 25.0 25.0 25.0
Verkehrsflächen 33 1.7 35 1.8 36 1.8 36 1.8 35 1.8 6.1 –2.8 –2.8
Unproduktive Flächen 12 0.6 12 0.6 12 0.6 12 0.6 13 0.7 8.3 8.3 8.3 8.3
Stehende Gewässer 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1 1 0.1
Fliessgewässer 9 0.5 8 0.4 8 0.4 7 0.4 7 0.4 –22.2 –12.5 –12.5
Unproduktive Vegetation 2 0.1 3 0.2 3 0.2 4 0.2 5 0.3 150.0 66.7 66.7 25.0
Vegetationslose Flächen
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik

Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025
Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025
¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte)
 
Gebietsstand: 2026

w022_001t_gd1086_ss_d_0000 / Aktualisiert: 2.7.2026

Excel Print