| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Geuensee |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 162 | 101 | 61 | 138 | 90 | 48 |
| 2019 | 165 | 104 | 61 | 141 | 80 | 61 |
| 2020 | 173 | 109 | 64 | 160 | 106 | 54 |
| 2021 | 179 | 118 | 61 | 209 | 155 | 54 |
| 2022 | 189 | 131 | 58 | 227 | 155 | 72 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|