Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Geuensee

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 1'244 2.5000 1'332'223 79'923 532'889 428 82
1981 1'273 2.5000 1'057'652 87'341 423'061 332 60
1982 1'296 2.5000 1'307'144 88'663 522'858 403 66
1983 1'350 2.5000 1'382'573 69'073 553'029 410 66
1984 1'372 2.5000 1'217'564 69'639 487'026 355 54
1985 1'428 2.5000 1'345'394 72'824 538'158 377 53
1986 1'527 2.5000 1'823'801 117'743 729'520 478 64
1987 1'612 2.5000 1'687'790 142'641 675'116 419 52
1988 1'696 2.4000 2'014'667 137'537 839'445 495 61
1989 1'770 2.2500 2'050'036 157'836 911'127 515 59
1990 1'797 2.2500 2'705'599 217'808 1'202'489 669 70
1991 1'807 2.2500 2'534'666 206'884 1'126'518 623 64
1992 1'934 2.2000 2'805'030 190'461 1'275'014 659 65
1993 1'980 2.3000 3'794'353 207'389 1'649'719 833 76
1994 2'021 2.3000 3'740'884 180'104 1'626'472 805 72
1995 1'999 2.4000 3'911'181 155'901 1'629'659 815 69
1996 1'956 2.4000 3'949'336 215'105 1'645'557 841 72
1997 1'931 2.4000 3'975'721 118'203 1'656'550 858 72
1998 1'923 2.4000 3'802'769 103'790 1'584'487 824 67
1999 1'929 2.4000 3'674'263 110'775 1'530'943 794 63
2000 1'976 2.4000 4'045'371 126'675 1'685'571 853 67
2001 2'012 2.4000 4'819'852 82'639 2'008'272 998 74
2002 2'083 2.4000 5'368'775 113'454 2'236'990 1'074 75
2003 2'113 2.4000 5'398'088 100'486 2'249'203 1'064 75
2004 2'142 2.3500 5'439'973 86'547 2'314'882 1'081 75
2005 2'144 2.2000 5'182'644 122'304 2'355'747 1'099 76
2006 2'130 2.2000 5'138'138 157'480 2'335'517 1'096 73
2007 2'176 2.2000 6'647'079 154'933 3'021'399 1'389 88
2008 2'269 2.1000 5'120'220 101'310 2'438'200 1'075 68
2009 2'347 1.9500 5'030'591 111'337 2'579'790 1'099 72
2010 2'393 1.9500 5'561'019 123'919 2'851'805 1'192 79
2011 2'465 1.9500 5'515'964 142'808 2'828'700 1'148 76
2012 2'558 1.9500 5'508'634 122'407 2'824'940 1'104 78
2013 2'609 2.0500 6'331'173 344'059 3'088'377 1'184 82
2014 2'688 2.3000 6'827'497 131'055 2'968'477 1'105 74
2015 2'797 2.3000 7'963'052 166'869 3'462'196 1'238 80
2016 2'875 2.3000 8'131'653 155'567 3'535'501 1'230 78
2017 2'909 2.3000 8'372'180 254'129 3'640'078 1'252 80
2018 2'927 2.3000 7'946'283 251'367 3'454'906 1'181 70
2019 2'874 2.2000 8'071'956 197'668 3'669'071 1'277 75
2020 2'882 2.1000 7'978'882 250'141 3'799'468 1'318 71
2021 2'897 2.1000 8'278'835 235'045 3'942'302 1'361 73
2022 2'878 2.1000 8'707'115 172'772 4'146'245 1'441 75
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1085_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print