Direkter Finanzausgleich 1992-2002 |
Geuensee |
Direkter Finanzausgleich in Franken | in % des Steuerertrages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
Sonder- beiträge |
Total | Steuerkraft- ausgleich |
Bedarfs- ausgleich |
1992 | 1'497'439 | 194'692 | 1'302'747 | – | 53.4 | 6.9 | 46.4 |
1993 | 1'670'631 | 128'187 | 1'542'444 | – | 44.0 | 3.4 | 40.7 |
1994 | 980'180 | 232'767 | 747'413 | – | 26.2 | 6.2 | 20.0 |
1995 | 1'167'467 | – | 1'167'467 | – | 29.8 | – | 29.8 |
1996 | 1'096'579 | – | 1'096'579 | – | 27.8 | – | 27.8 |
1997 | 1'569'725 | – | 1'569'725 | – | 39.5 | – | 39.5 |
1998 | 601'195 | – | 601'195 | – | 15.8 | – | 15.8 |
1999 | 1'319'030 | – | 1'165'430 | 153'600 | 35.9 | – | 31.7 |
2000 | 1'559'093 | 9'497 | 1'549'596 | – | 38.5 | 0.2 | 38.3 |
2001 | 1'459'533 | 287'322 | 1'172'211 | – | 30.3 | 6.0 | 24.3 |
2002 | 1'178'575 | 287'739 | 890'836 | – | 22.0 | 5.4 | 16.6 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|