Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Geuensee

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.2000 2.2000 0.3500 0.2500 ... ... 1.8500 4.4000 4.3000 ... 4.0500 ...
1993 2.3000 2.3000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.8500 4.5000 4.4000 4.4600 4.1500 4.4900
1994 2.3000 2.3000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.5500 4.4500 4.5100 4.2000 4.5400
1995 2.4000 2.4000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5500 4.6100 4.3000 4.6400
1996 2.4000 2.4000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5500 4.6100 4.3000 4.6400
1997 2.4000 2.4000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5500 4.6100 4.3000 4.6400
1998 2.4000 2.4000 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5400 4.6100 4.3000 4.6400
1999 2.4000 2.4000 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5400 4.6100 4.3000 4.6400
2000 2.4000 2.4000 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5400 4.6100 4.3000 4.6400
2001 2.4000 2.4000 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.9000 4.6500 4.5400 4.6100 4.3000 4.6400
2002 2.4000 2.4000 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.8500 4.6000 4.4900 4.5600 4.2500 4.5900
2003 2.4000 2.4000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.7000 4.4500 4.3200 4.4100 4.1000 4.4400
2004 2.3500 2.3500 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.7000 4.4000 4.2900 4.3600 4.0500 4.3900
2005 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.7000 4.2500 4.1400 4.2100 3.9000 4.2400
2006 2.2000 ... 2.2000 0.3325 0.2400 0.3100 0.3200 1.6000 4.1325 4.0400 4.1100 3.8000 4.1200
2007 2.2000 ... 2.2000 0.3150 0.2400 0.3100 0.3100 1.6000 4.1150 4.0400 4.1100 3.8000 4.1100
2008 2.1000 ... 2.1000 0.3000 0.2300 0.3100 0.2900 1.5000 3.9000 3.8300 3.9100 3.6000 3.8900
2009 1.9500 ... 1.9500 0.3300 0.2300 0.3100 0.3200 1.5000 3.7800 3.6800 3.7600 3.4500 3.7700
2010 1.9500 ... 1.9500 0.3300 0.2200 0.3100 0.3200 1.5000 3.7800 3.6700 3.7600 3.4500 3.7700
2011 1.9500 ... 1.9500 0.3300 0.2200 0.3100 0.3200 1.5000 3.7800 3.6700 3.7600 3.4500 3.7700
2012 1.9500 ... 1.9500 0.3300 0.2200 0.3100 0.3200 1.5000 3.7800 3.6700 3.7600 3.4500 3.7700
2013 2.0500 ... 2.0500 0.3300 0.2200 0.3100 0.3200 1.5000 3.8800 3.7700 3.8600 3.5500 3.8700
2014 2.3000 ... 2.3000 0.3300 0.2200 0.3100 0.3200 1.6000 4.2300 4.1200 4.2100 3.9000 4.2200
2015 2.3000 ... 2.3000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.2300 4.1500 4.2100 3.9000 4.2200
2016 2.3000 ... 2.3000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.2300 4.1500 4.2100 3.9000 4.2200
2017 2.3000 ... 2.3000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.2300 4.1500 4.2100 3.9000 4.2200
2018 2.3000 ... 2.3000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.2300 4.1500 4.2100 3.9000 4.2200
2019 2.2000 ... ... 2.2000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.1300 4.0500 4.1100 3.8000 4.1200
2020 2.1000 ... ... 2.1000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.7000 4.1300 4.0500 4.1100 3.8000 4.1200
2021 2.1000 ... ... 2.1000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.7000 4.1300 4.0500 4.1100 3.8000 4.1200
2022 2.1000 ... ... 2.1000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.0300 3.9500 4.0100 3.7000 4.0200
2023 2.1000 ... ... 2.1000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.0300 3.9500 4.0100 3.7000 4.0200
2024 2.0500 ... ... 2.0500 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 3.9800 3.9000 3.9600 3.6500 3.9700
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1085_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print