| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Geuensee |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1085 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1085 | 18'965'670 | 18'647'478 | 7'979'418 | –318'192 | 1'315'050 | 68'000 | 1'247'050 |
| 2021 | 1085 | 20'556'095 | 20'286'764 | 8'193'450 | –269'332 | 2'632'900 | 23'200 | 2'609'700 |
| 2022 | 1085 | 21'764'633 | 21'672'215 | 8'286'800 | –92'418 | 3'135'400 | 378'798 | 2'756'602 |
| 2023 | 1085 | 24'030'694 | 23'935'373 | 8'869'700 | –95'322 | 3'781'700 | 138'200 | 3'643'500 |
| 2024 | 1085 | 24'038'134 | 24'218'182 | 9'441'000 | 180'048 | 1'009'400 | 58'200 | 951'200 |
| 2025 | 1085 | 26'908'272 | 26'526'929 | 9'698'000 | –381'343 | 2'147'050 | 85'000 | 2'062'050 |
| 2026 | 1085 | 27'955'427 | 27'403'182 | 10'101'300 | –552'245 | 3'532'450 | 40'000 | 3'492'450 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|