| Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
| Geuensee |
| Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Unbeschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
| 2007 | 6'463'056 | 5'834'433 | 232'890 | 154'933 | 240'800 |
| 2008 | 4'994'806 | 4'323'924 | 186'191 | 101'310 | 383'381 |
| 2009 | 4'931'616 | 4'317'472 | 144'407 | 111'337 | 358'400 |
| 2010 | 5'441'365 | 4'667'898 | 208'828 | 123'919 | 440'719 |
| 2011 | 5'408'695 | 4'558'582 | 187'481 | 142'808 | 519'823 |
| 2012 | 5'343'733 | 4'794'168 | 167'785 | 122'407 | 259'373 |
| 2013 | 6'191'911 | 5'242'740 | 270'516 | 344'059 | 334'595 |
| 2014 | 6'703'616 | 5'977'321 | 202'345 | 131'055 | 392'894 |
| 2015 | 7'835'346 | 6'609'629 | 203'083 | 166'869 | 855'765 |
| 2016 | 7'872'969 | 7'024'273 | 210'657 | 155'567 | 482'472 |
| 2017 | 7'986'432 | 6'895'104 | 211'627 | 254'129 | 625'572 |
| 2018 | 7'792'091 | 7'126'989 | 249'036 | 251'367 | 164'700 |
| 2019 | 7'816'619 | 7'080'220 | 211'722 | 197'668 | 327'010 |
| 2020 | 7'695'405 | 6'851'096 | 271'795 | 250'141 | 322'373 |
| 2021 | 7'987'748 | 7'271'166 | 249'736 | 235'045 | 231'801 |
| 2022 | 8'391'928 | 7'346'973 | 355'894 | 172'772 | 516'289 |
| 2023 | 8'395'619 | 7'420'749 | 275'890 | 197'139 | 501'841 |
| 2024 | 8'916'302 | 8'088'445 | 115'698 | 247'180 | 464'980 |
| 2025 | 9'194'557 | 8'393'398 | 153'007 | 275'995 | 372'158 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
|||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|