Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007 |
Geuensee |
Total¹ | Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Unselbständig- erwerbende |
Selbständig- erwerbende inkl. Land- wirte |
Beschränkt Steuerpflichtige |
Quellensteuer- pflichtige |
Juristische Personen |
|
2007 | 6'463'056 | 5'113'538 | 720'896 | 232'890 | 154'933 | 240'800 |
2008 | 4'994'806 | 3'612'237 | 711'687 | 186'191 | 101'310 | 383'381 |
2009 | 4'931'616 | 3'710'225 | 607'247 | 144'407 | 111'337 | 358'400 |
2010 | 5'441'365 | 3'932'637 | 735'261 | 208'828 | 123'919 | 440'719 |
2011 | 5'408'695 | 3'940'616 | 617'967 | 187'481 | 142'808 | 519'823 |
2012 | 5'343'733 | 4'213'681 | 580'487 | 167'785 | 122'407 | 259'373 |
2013 | 6'191'911 | 4'460'693 | 782'047 | 270'516 | 344'059 | 334'595 |
2014 | 6'703'616 | 5'375'252 | 602'069 | 202'345 | 131'055 | 392'894 |
2015 | 7'835'346 | 5'886'450 | 723'179 | 203'083 | 166'869 | 855'765 |
2016 | 7'872'969 | 6'184'980 | 839'294 | 210'657 | 155'567 | 482'472 |
2017 | 7'986'432 | 6'174'311 | 720'793 | 211'627 | 254'129 | 625'572 |
2018 | 7'792'091 | 6'296'311 | 830'677 | 249'036 | 251'367 | 164'700 |
2019 | 7'816'619 | 6'236'340 | 843'880 | 211'722 | 197'668 | 327'010 |
2020 | 7'695'405 | 6'056'384 | 794'711 | 271'795 | 250'141 | 322'373 |
2021 | 7'987'748 | 6'347'272 | 923'894 | 249'736 | 235'045 | 231'801 |
2022 | 8'391'928 | 6'390'727 | 933'972 | 378'168 | 172'772 | 516'289 |
2023 | 8'395'619 | 6'388'171 | 1'032'578 | 275'890 | 197'139 | 501'841 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Steuern |
Gebietsstand: 2025 |
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen |
|