Gemeinderechnungen HRM1: Nettoinvestitionen nach Hauptfunktionen (in 1000 Franken) 1992 bis 2018 |
Geuensee |
Jahr | Total | Allgemeine Verwaltung |
Öffentliche Sicherheit |
Bildung | Kultur und Freizeit |
Gesundheit | Soziale Wohlfahrt |
Verkehr | Umwelt und Raumordnung |
Volks- wirtschaft |
Finanzen und Steuern |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 70.5 | 49.6 | – | –679.6 | – | – | – | 514.1 | 186.4 | – | – |
1993 | –171.3 | 58.3 | – | –162.7 | – | – | – | –135.5 | 68.7 | – | – |
1994 | –218.5 | – | – | –312.2 | 32.0 | 68.9 | – | 8.0 | –15.2 | – | – |
1995 | 38.8 | – | – | 8.2 | 32.5 | – | – | – | –1.9 | – | – |
1996 | 169.5 | – | –31.5 | 101.7 | – | 20.6 | – | 24.0 | 54.7 | – | – |
1997 | 138.6 | – | – | – | – | 6.2 | – | 30.9 | 101.6 | – | – |
1998 | 312.2 | – | 133.1 | – | – | – | – | – | 179.0 | – | – |
1999 | 521.6 | 97.6 | –72.6 | 49.2 | 50.0 | 63.2 | – | 63.2 | 270.9 | – | – |
2000 | 974.3 | – | – | 169.8 | – | 535.4 | – | 43.3 | 225.9 | – | – |
2001 | 767.0 | – | – | 4.3 | – | 178.5 | – | 0.3 | 584.1 | – | – |
2002 | 94.8 | – | 48.9 | 83.9 | – | – | – | 46.0 | –84.0 | – | – |
2003 | 416.2 | 21.5 | 47.6 | 151.6 | – | – | – | 201.7 | –6.2 | – | – |
2004 | 92.4 | 226.3 | –49.4 | – | – | – | – | 66.6 | –151.2 | – | – |
2005 | 216.6 | 37.7 | – | – | – | – | – | 142.8 | 36.1 | – | – |
2006 | 327.6 | 18.4 | – | – | – | – | – | 390.6 | –81.4 | – | – |
2007 | –50.4 | – | – | 102.8 | – | – | – | 162.9 | –316.1 | – | – |
2008 | –133.4 | – | – | – | – | – | – | –9.3 | –124.0 | – | – |
2009 | 86.0 | – | – | –32.4 | – | – | – | 90.1 | 28.3 | – | – |
2010 | 421.8 | – | – | 78.7 | – | 67.5 | – | 345.3 | –69.8 | – | – |
2011 | 639.6 | – | 89.0 | – | – | – | – | 694.5 | –143.9 | – | – |
2012 | –248.6 | – | 68.7 | 126.1 | – | – | – | –223.0 | –220.5 | – | – |
2013 | –34.1 | 58.2 | – | – | – | – | – | 293.3 | –385.6 | – | – |
2014 | –46.0 | 7.2 | –85.2 | 103.1 | – | –90.9 | – | 247.3 | –243.4 | 16.0 | – |
2015 | 702.1 | 40.1 | – | 688.2 | – | –18.2 | – | 200.8 | –219.1 | 10.2 | – |
2016 | 4'079.2 | 0.5 | – | 3'604.5 | – | –18.2 | – | 476.8 | 15.6 | – | – |
2017 | 2'191.8 | 43.1 | – | 1'779.3 | – | –18.2 | – | 343.9 | 43.8 | – | – |
2018 | 1'575.6 | – | – | 1'160.8 | – | –18.2 | – | 389.1 | 44.0 | – | – |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|