Gemeinderechnungen HRM1: Nettozinsaufwand und Kapitaldienst (in 1000 Fr.) 1992 bis 2018 |
Geuensee |
Vermögenserträge | Nettozins- aufwand |
Ordentliche Abschreibungen auf dem Verw.- vermögen |
Kapitaldienst | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Brutto | Buchgewinne auf Anlagen Finanzvermögen |
Saldo der Funktionen 941-949 (o.32,42,38,48 und 396,496) |
Passivzinsen | Netto- vermögens- erträge |
|||
1992 | 124.6 | – | 27.8 | 1'078.0 | –981.2 | 981.2 | 704.9 | 1'686.2 |
1993 | 95.4 | – | 19.0 | 933.0 | –856.7 | 856.7 | 704.1 | 1'560.8 |
1994 | 107.2 | – | 5.6 | 757.1 | –655.5 | 655.5 | 495.5 | 1'151.0 |
1995 | 102.3 | – | 6.9 | 716.7 | –621.2 | 621.2 | 471.5 | 1'092.7 |
1996 | 117.7 | – | 11.6 | 632.6 | –526.5 | 526.5 | 446.2 | 972.6 |
1997 | 111.6 | – | 28.5 | 368.1 | –284.9 | 284.9 | 424.3 | 709.2 |
1998 | 125.7 | – | 3.3 | 346.3 | –223.9 | 223.9 | 401.5 | 625.4 |
1999 | 188.1 | 55.3 | 7.1 | 342.2 | –216.5 | 216.5 | 386.2 | 602.7 |
2000 | 105.7 | – | 10.6 | 404.1 | –309.0 | 309.0 | 379.3 | 688.3 |
2001 | 101.2 | – | 23.8 | 439.0 | –361.7 | 361.7 | 404.7 | 766.3 |
2002 | 109.3 | – | 39.1 | 413.3 | –343.1 | 343.1 | 399.0 | 742.2 |
2003 | 142.9 | – | 28.6 | 382.9 | –268.6 | 268.6 | 358.4 | 627.1 |
2004 | 131.7 | – | 24.1 | 340.4 | –232.8 | 232.8 | 341.7 | 574.5 |
2005 | 121.9 | – | 11.6 | 239.6 | –129.3 | 129.3 | 332.4 | 461.7 |
2006 | 146.5 | – | 22.5 | 189.3 | –65.3 | 65.3 | 323.5 | 388.8 |
2007 | 138.5 | – | 13.8 | 163.5 | –38.9 | 38.9 | 332.7 | 371.6 |
2008 | 129.2 | – | 16.5 | 163.7 | –51.0 | 51.0 | 277.3 | 328.3 |
2009 | 121.6 | – | 26.8 | 116.3 | –21.4 | 21.4 | 279.4 | 300.8 |
2010 | 336.9 | 225.4 | 23.9 | 104.9 | –17.2 | 17.2 | 268.6 | 285.8 |
2011 | 342.4 | 250.0 | 30.2 | 90.7 | –28.6 | 28.6 | 296.4 | 325.0 |
2012 | 81.7 | – | 18.1 | 84.0 | –20.4 | 20.4 | 272.1 | 292.5 |
2013 | 71.2 | – | 18.2 | 80.1 | –27.0 | 27.0 | 295.6 | 322.6 |
2014 | 60.0 | – | 19.0 | 74.9 | –33.9 | 33.9 | 301.8 | 335.7 |
2015 | 58.8 | – | 18.3 | 68.7 | –28.3 | 28.3 | 272.8 | 301.1 |
2016 | 72.4 | – | 20.7 | 72.1 | –20.5 | 20.5 | 307.9 | 328.4 |
2017 | 96.1 | – | 45.1 | 70.7 | –19.7 | 19.7 | 456.1 | 475.8 |
2018 | 102.7 | – | 15.9 | 63.9 | 22.9 | –22.9 | 515.8 | 492.9 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|