Gemeinderechnungen HRM1: Laufende Rechnung und Investitionsrechnung (in Franken) 1992 bis 2018 |
Geuensee |
Gesamt- aufwand |
Konsolidierter laufender Aufwand |
Ertrags-/Aufwandüberschuss | Einlagen abzüglich Entnahmen Spezial- finanzierung |
Abschreibun- gen auf Verwal- tungsvermögen und Bilanz- fehlbetrag |
Selbst- finanzierung |
Investitions- ausgaben (brutto) |
Netto- investition |
Finanzie- rungsüber- schuss bzw. -fehlbetrag |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | vor Abschluss |
nach Abschluss |
||||||||
1992 | 7'054'837 | 6'875'943 | –173'192 | –173'192 | –142'687 | 979'681 | 663'801 | 1'051'702 | 70'530 | 593'272 |
1993 | 7'818'034 | 7'605'758 | – | – | –26'813 | 1'569'522 | 1'542'710 | 290'900 | –171'319 | 1'714'029 |
1994 | 7'527'158 | 7'290'074 | –187'287 | –187'287 | –14'314 | 592'089 | 390'488 | 124'831 | –218'513 | 609'001 |
1995 | 7'731'340 | 7'438'871 | 70'888 | – | –50'393 | 628'540 | 578'147 | 72'612 | 38'796 | 539'350 |
1996 | 8'385'739 | 8'078'352 | –475'040 | –475'040 | –40'324 | 598'430 | 83'066 | 221'831 | 169'494 | –86'427 |
1997 | 8'826'860 | 8'337'366 | 968'530 | – | 112'609 | 1'446'861 | 1'559'470 | 283'373 | 138'650 | 1'420'820 |
1998 | 8'307'023 | 7'944'676 | –564'235 | –564'235 | –304'223 | 665'755 | –202'703 | 410'377 | 312'180 | –514'883 |
1999 | 8'481'753 | 8'056'693 | –397'614 | –397'614 | –51'854 | 660'059 | 210'591 | 787'073 | 521'604 | –311'012 |
2000 | 9'016'235 | 8'523'518 | 95'365 | – | –76'290 | 859'191 | 782'901 | 1'142'557 | 974'332 | –191'431 |
2001 | 9'743'925 | 9'282'073 | 263'020 | – | –199'380 | 982'685 | 783'305 | 960'444 | 767'046 | 16'259 |
2002 | 10'270'396 | 9'787'178 | 867'307 | – | 33'197 | 1'304'798 | 1'337'995 | 467'823 | 94'778 | 1'243'217 |
2003 | 10'789'930 | 10'138'104 | 1'008'854 | – | 228'696 | 1'367'299 | 1'595'995 | 535'222 | 416'168 | 1'179'827 |
2004 | 10'688'617 | 9'723'631 | 324'691 | – | 529'118 | 341'734 | 870'852 | 278'762 | 92'369 | 778'483 |
2005 | 10'152'232 | 9'660'064 | 42'893 | – | 73'320 | 375'289 | 448'610 | 403'264 | 216'576 | 232'034 |
2006 | 10'100'673 | 9'434'292 | 162'424 | – | 270'661 | 323'498 | 594'159 | 846'089 | 327'609 | 266'549 |
2007 | 10'903'409 | 10'480'839 | 1'207'486 | – | 366'742 | 1'290'216 | 1'656'958 | 334'948 | –50'380 | 1'707'338 |
2008 | 9'731'949 | 9'477'845 | –408'728 | –408'728 | 186'067 | 277'297 | 54'636 | 105'201 | –133'383 | 188'019 |
2009 | 10'005'944 | 9'712'379 | 5'138 | – | 218'192 | 325'406 | 543'598 | 181'431 | 86'038 | 457'560 |
2010 | 10'610'922 | 10'274'400 | –265'859 | –265'859 | 265'121 | 309'457 | 308'718 | 1'173'629 | 421'758 | –113'039 |
2011 | 11'431'162 | 11'177'463 | –227'954 | –227'954 | –274'501 | 797'178 | 294'723 | 1'216'829 | 639'645 | –344'922 |
2012 | 11'064'833 | 10'805'475 | –719'197 | –719'197 | 128'883 | 336'343 | –253'972 | 927'242 | –248'572 | –5'400 |
2013 | 11'568'578 | 11'275'394 | –347'129 | –347'129 | 116'859 | 504'214 | 273'944 | 511'284 | –34'080 | 308'024 |
2014 | 11'589'087 | 11'284'641 | –140'504 | –140'504 | 224'500 | 434'916 | 518'912 | 445'032 | –45'997 | 564'909 |
2015 | 12'511'418 | 12'253'605 | 740'952 | – | 133'223 | 1'211'542 | 1'344'765 | 1'025'761 | 702'096 | 642'669 |
2016 | 12'620'050 | 12'337'742 | 660'069 | 376'987 | 172'493 | 672'336 | 1'221'815 | 4'140'247 | 4'079'154 | –2'857'339 |
2017 | 13'511'058 | 13'166'267 | 265'873 | 265'873 | 253'296 | 475'288 | 994'457 | 2'397'782 | 2'191'797 | –1'197'340 |
2018 | 13'464'488 | 13'341'156 | 22'117 | 22'117 | –87'627 | 650'977 | 585'468 | 1'776'535 | 1'575'630 | –990'162 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|