| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Geuensee |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 83 | 64 | 19 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 106 | 70 | 35 | 1 | – | – | – | – |
| 2012 | 105 | 80 | 23 | – | – | 1 | – | 1 |
| 2013 | 121 | 73 | 46 | 2 | – | – | – | – |
| 2014 | 109 | 66 | 42 | 1 | – | – | – | – |
| 2015 | 114 | 69 | 44 | 1 | – | – | – | – |
| 2016 | 121 | 67 | 50 | 3 | 1 | – | – | – |
| 2017 | 110 | 72 | 36 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2018 | 99 | 58 | 35 | 5 | 1 | – | – | – |
| 2019 | 103 | 67 | 23 | 9 | – | 4 | – | – |
| 2020 | 74 | 34 | 24 | 12 | 1 | 3 | – | – |
| 2021 | 85 | 38 | 15 | 23 | 5 | 4 | – | – |
| 2022 | 81 | 42 | 6 | 19 | 5 | 8 | – | 1 |
| 2023 | 91 | 28 | 6 | 28 | 4 | 25 | – | – |
| 2024 | 71 | 24 | 3 | 28 | 2 | 14 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|