Hotels und Kurbetriebe: Angebot und Nachfrage seit 1992 |
Geuensee |
Erfasste Betriebe |
Geöffnete Betriebe¹ |
Verfügbare Gästezimmer¹ |
Verfügbare Gästebetten¹ |
Ankünfte | Logiernächte | Mittlere Aufenthalts- dauer in Nächten |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Anzahl | Aus- lastung in % |
Anzahl | Aus- lastung in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
Total | Gäste aus dem Ausland in % |
|||
1992 | 1 | ... | ... | () | 8 | () | () | () | () | () | () |
1993 | 1 | ... | ... | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
1994 | 1 | ... | 4 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
1995 | 1 | ... | 4 | () | 8 | () | () | () | () | () | () |
1996 | 1 | ... | 4 | () | 8 | () | () | () | () | () | () |
1997 | 1 | ... | 4 | () | 8 | () | () | () | () | () | () |
1998 | 1 | ... | 5 | () | 9 | () | () | () | () | () | () |
1999 | 1 | ... | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
2000 | 1 | ... | 6 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
2001 | 1 | ... | 5 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
2002 | 1 | ... | 6 | () | 12 | () | () | () | () | () | () |
2003 | 1 | ... | 6 | () | 12 | () | () | () | () | () | () |
2004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2005 | 2 | 2 | 14 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
2006 | 2 | 2 | 15 | () | 26 | () | () | () | () | () | () |
2007 | 1 | 1 | 9 | () | 16 | () | () | () | () | () | () |
2008 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2009 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2010 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2011 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2012 | 1 | 1 | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
2013 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2014 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2015 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2016 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2017 | 1 | 1 | 5 | () | 8 | () | () | () | () | () | () |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2019 | 1 | 1 | 5 | () | 8 | () | () | () | () | () | () |
2020 | 1 | 1 | 7 | () | 13 | () | () | () | () | () | () |
2021 | 1 | 1 | 4 | () | 7 | () | () | () | () | () | () |
2022 | 1 | 1 | 6 | () | 10 | () | () | () | () | () | () |
2023 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
2024 | 1 | 1 | 8 | () | 14 | () | () | () | () | () | () |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Beherbergungsstatistik |
Unterbruch der Statistik 2004 |
Bis 2005 wurden die geöffneten Betriebe nicht separat erfasst. |
() Bei weniger als drei geöffneten Betrieben werden die Daten zu den Logiernächten und Ankünften aus Datenschutzgründen nicht ausgegeben. |
Bis ins Jahr 1994 wurden noch keine Zimmer erfasst. |
1 Als geöffnet gelten Betriebe mit mindestens einem Öffnungstag im Erhebungsmonat. Die Zahl der in einer Periode geöffneten Betriebe und verfügbaren Betten/Zimmer wird als Durchschnitt der einzelnen Monatswerte ermittelt. |
Gebietsstand: 2025 |
|