| Ans öffentliche Netz angeschlossene Photovoltaikanlagen seit 2014 |
| Geuensee |
| Photovoltaikanlagen | |||
|---|---|---|---|
| Jahr | Anzahl | Installierte Leistung in Kilowatt Peak (kWp) |
Installierte Leistung pro Einw.¹ (Wp/cap) |
| 2014 | 15 | 267 | 99.3 |
| 2015 | – | – | – |
| 2016 | 36 | 770 | 267.9 |
| 2017 | 36 | 770 | 264.7 |
| 2018 | 42 | 849 | 290.1 |
| 2019 | 49 | 1'045 | 359.2 |
| 2020 | 56 | 1'156 | 401.7 |
| 2021 | 62 | 1'245 | 430.9 |
| 2022 | 72 | 1'436 | 497.2 |
| 2023 | 85 | 1'953 | 676.0 |
| 2024 | 107 | 2'654 | 908.6 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Dienststelle Umwelt und Energie des Kantons Luzern |
|||
| ¹ Mittlere Wohnbevölkerung |
| Gebietsstand: 2026 |
|