| Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
| Geuensee |
| Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 58 | 56 | 58 | 57 | 60 | 60 | 58 | 58 | 61 | 57 | 55 | 55 | 56 |
| 1996 | 55 | 65 | 64 | 57 | 57 | 58 | 55 | 57 | 46 | 50 | 50 | 49 | 55 |
| 1997 | 49 | 54 | 49 | 53 | 54 | 54 | 48 | 47 | 41 | 46 | 48 | 47 | 49 |
| 1998 | 34 | 48 | 49 | 45 | 35 | 34 | 27 | 31 | 27 | 33 | 28 | 27 | 26 |
| 1999 | 25 | 27 | 29 | 29 | 24 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 24 | 22 | 19 |
| 2000 | 15 | 17 | 20 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 11 | 16 | 20 | 16 |
| 2001 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 10 | 12 | 8 | 10 | 8 | 15 | 16 | 17 |
| 2002 | 21 | 18 | 19 | 22 | 16 | 15 | 13 | 18 | 22 | 22 | 22 | 27 | 36 |
| 2003 | 45 | 41 | 42 | 40 | 43 | 47 | 44 | 51 | 50 | 44 | 41 | 51 | 46 |
| 2004 | 39 | 49 | 39 | 37 | 31 | 33 | 34 | 39 | 35 | 38 | 44 | 43 | 41 |
| 2005 | 33 | 40 | 38 | 39 | 42 | 35 | 29 | 28 | 29 | 27 | 24 | 31 | 33 |
| 2006 | 33 | 32 | 32 | 28 | 31 | 32 | 30 | 28 | 33 | 35 | 34 | 38 | 40 |
| 2007 | 33 | 39 | 42 | 37 | 26 | 25 | 28 | 34 | 33 | 31 | 31 | 34 | 36 |
| 2008 | 30 | 37 | 30 | 32 | 27 | 25 | 27 | 22 | 27 | 30 | 32 | 32 | 35 |
| 2009 | 41 | 41 | 47 | 45 | 40 | 41 | 42 | 36 | 42 | 41 | 43 | 40 | 37 |
| 2010 | 31 | 34 | 37 | 37 | 38 | 34 | 30 | 35 | 31 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| 2011 | 25 | 26 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22 | 30 | 29 | 32 | 29 | 28 |
| 2012 | 34 | 27 | 39 | 36 | 32 | 28 | 29 | 36 | 33 | 32 | 34 | 36 | 42 |
| 2013 | 32 | 41 | 36 | 32 | 35 | 30 | 27 | 26 | 28 | 26 | 31 | 34 | 39 |
| 2014 | 36 | 40 | 40 | 39 | 41 | 27 | 26 | 28 | 35 | 36 | 35 | 38 | 42 |
| 2015 | 37 | 38 | 40 | 34 | 32 | 32 | 28 | 29 | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 |
| 2016 | 38 | 48 | 40 | 34 | 30 | 34 | 32 | 36 | 45 | 42 | 36 | 38 | 42 |
| 2017 | 34 | 37 | 41 | 32 | 37 | 39 | 38 | 35 | 33 | 29 | 29 | 28 | 29 |
| 2018 | 36 | 35 | 32 | 29 | 35 | 36 | 36 | 38 | 35 | 36 | 39 | 40 | 42 |
| 2019 | 35 | 48 | 38 | 36 | 29 | 28 | 29 | 26 | 29 | 35 | 43 | 43 | 41 |
| 2020 | 48 | 39 | 40 | 46 | 52 | 51 | 53 | 53 | 54 | 52 | 46 | 45 | 50 |
| 2021 | 37 | 45 | 50 | 43 | 47 | 45 | 38 | 38 | 29 | 29 | 31 | 26 | 27 |
| 2022 | 24 | 34 | 33 | 31 | 21 | 23 | 21 | 17 | 23 | 20 | 18 | 22 | 23 |
| 2023 | 19 | 24 | 25 | 20 | 18 | 21 | 17 | 16 | 12 | 16 | 20 | 22 | 18 |
| 2024 | 22 | 17 | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 25 | 26 |
| 2025 | 29 | 26 | 24 | 23 | 27 | 29 | 29 | 30 | 29 | 31 | 33 | 31 | 38 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
|||||||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| 2025: Aus technischen Gründen ist der Stichtag für die Arbeitslosenstatistik im Dezember der 22.12.2025. |
|