| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Geuensee |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 643 | 100.0 | 643 | 100.0 | 643 | 100.0 | 643 | 100.0 | 643 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 96 | 14.9 | 95 | 14.8 | 94 | 14.6 | 94 | 14.6 | 91 | 14.2 | –5.2 | –4.2 | –3.2 | –3.2 |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 83 | 12.9 | 83 | 12.9 | 83 | 12.9 | 83 | 12.9 | 83 | 12.9 | – | – | – | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 13 | 2.0 | 12 | 1.9 | 11 | 1.7 | 11 | 1.7 | 8 | 1.2 | –38.5 | –33.3 | –27.3 | –27.3 |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 493 | 76.7 | 482 | 75.0 | 471 | 73.3 | 461 | 71.7 | 462 | 71.9 | –6.3 | –4.1 | –1.9 | 0.2 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 50 | 7.8 | 34 | 5.3 | 24 | 3.7 | 20 | 3.1 | 23 | 3.6 | –54.0 | –32.4 | –4.2 | 15.0 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 443 | 68.9 | 448 | 69.7 | 447 | 69.5 | 441 | 68.6 | 439 | 68.3 | –0.9 | –2.0 | –1.8 | –0.5 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 53 | 8.2 | 66 | 10.3 | 78 | 12.1 | 86 | 13.4 | 88 | 13.7 | 66.0 | 33.3 | 12.8 | 2.3 |
| Gebäudeareal | 34 | 5.3 | 41 | 6.4 | 50 | 7.8 | 59 | 9.2 | 62 | 9.6 | 82.4 | 51.2 | 24.0 | 5.1 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 2 | 0.3 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | 5 | 0.8 | 5 | 0.8 | 150.0 | 66.7 | 66.7 | – |
| Besondere Siedlungsflächen | – | – | 2 | 0.3 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 | – | – | – | –100.0 | –100.0 | –100.0 |
| Erholungs- und Grünanlagen | – | – | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | – | 100.0 | – | – |
| Verkehrsflächen | 17 | 2.6 | 19 | 3.0 | 18 | 2.8 | 18 | 2.8 | 19 | 3.0 | 11.8 | – | 5.6 | 5.6 |
| Unproduktive Flächen | 1 | 0.2 | – | – | – | – | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 100.0 | – | – | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | 1 | 0.2 | – | – | – | – | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 100.0 | – | – | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|