| Juristische Personen: Steuerpflichtige und Steuerertrag nach Art der Steuerpflicht seit 2018 |
| Eich |
| Steuerpflichtige | Steuerertrag je Einheit in 1000 Fr. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | nach Art der Steuerpflicht | Total | nach Art der Steuerpflicht | |||
| unbeschränkt | beschränkt | unbeschränkt | beschränkt | |||
| 2018 | 156 | 128 | 28 | 114 | 101 | 13 |
| 2019 | 163 | 132 | 31 | 104 | 85 | 19 |
| 2020 | 170 | 134 | 36 | 137 | 119 | 18 |
| 2021 | 169 | 137 | 32 | 142 | 125 | 17 |
| 2022 | 181 | 147 | 34 | 206 | 127 | 79 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT – Steuerstatistik |
||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| Veranlagungsstand: Juni 2025 |
|