Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Eich

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 766 2.4000 830'869 4'632 346'195 452 87
1981 814 2.4000 935'848 10'238 389'937 479 86
1982 834 2.4000 973'174 13'363 405'489 486 80
1983 863 2.4000 1'011'806 22'814 421'586 489 78
1984 895 2.4000 1'292'391 13'022 538'496 602 92
1985 913 2.4000 1'442'533 18'053 601'055 658 93
1986 930 2.4000 1'522'801 18'303 634'500 682 91
1987 944 2.3000 1'524'856 16'824 662'981 702 88
1988 950 2.3000 1'698'381 22'522 738'426 777 97
1989 970 2.1000 1'525'291 11'697 726'329 749 86
1990 998 2.1000 1'861'833 23'844 886'587 888 93
1991 1'009 2.1000 2'113'223 18'827 1'006'297 997 102
1992 1'018 2.1000 2'116'569 37'017 1'007'890 990 98
1993 1'041 2.1000 2'562'131 28'169 1'220'062 1'172 107
1994 1'040 2.0000 2'815'395 38'103 1'407'697 1'354 121
1995 1'054 2.0000 2'677'649 22'363 1'338'824 1'270 107
1996 1'071 1.9000 2'868'635 19'839 1'509'808 1'410 120
1997 1'121 1.9000 2'812'515 10'671 1'480'271 1'320 112
1998 1'167 1.8500 3'273'334 38'968 1'769'370 1'516 124
1999 1'217 1.8500 3'072'362 35'114 1'660'736 1'365 108
2000 1'274 1.9000 3'473'569 29'465 1'828'194 1'435 113
2001 1'329 1.9000 4'300'655 8'442 2'263'502 1'703 127
2002 1'319 1.8000 4'577'465 21'426 2'543'036 1'928 134
2003 1'348 1.6000 4'122'387 19'636 2'576'492 1'911 134
2004 1'421 1.6000 4'839'525 17'260 3'024'703 2'129 148
2005 1'455 1.4000 3'839'984 25'668 2'742'846 1'885 131
2006 1'503 1.6000 4'798'306 41'018 2'998'941 1'995 132
2007 1'541 1.6000 5'946'735 37'983 3'716'709 2'412 153
2008 1'601 1.4000 5'472'085 37'190 3'908'632 2'441 153
2009 1'627 1.3000 5'976'579 10'183 4'597'369 2'826 184
2010 1'652 1.3000 5'843'679 22'988 4'495'138 2'721 181
2011 1'669 1.3000 4'225'664 29'957 3'250'511 1'948 130
2012 1'681 1.4000 5'223'205 33'790 3'730'861 2'220 156
2013 1'693 1.5000 5'679'727 26'826 3'786'485 2'237 154
2014 1'702 1.5000 5'394'267 –14'980 3'596'178 2'114 142
2015 1'696 1.5000 5'693'570 26'004 3'795'713 2'239 144
2016 1'671 1.5000 5'907'068 34'241 3'938'045 2'357 149
2017 1'645 1.5000 5'913'674 55'468 3'942'449 2'397 153
2018 1'629 1.4000 5'153'449 91'367 3'681'035 2'260 134
2019 1'630 1.4500 5'921'904 91'013 4'084'071 2'506 147
2020 1'600 1.3500 6'540'927 58'576 4'845'131 3'028 164
2021 1'610 1.3000 6'402'332 61'231 4'924'871 3'059 164
2022 1'623 1.2000 6'122'084 9'940 5'101'736 3'143 164
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1084_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print