| Gemeindebudgets HRM2: Erfolgsrechnung und Investitionsrechnung (in Franken) seit 2019 |
| Eich |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | |
| 2019 | 1084 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2020 | 1084 | 11'780'589 | 11'015'689 | 5'415'500 | –764'900 | 1'360'000 | 100'000 | 1'260'000 |
| 2021 | 1084 | 12'023'591 | 11'483'591 | 5'931'800 | –540'000 | 1'010'000 | 130'000 | 880'000 |
| 2022 | 1084 | 12'902'323 | 12'306'523 | 6'304'000 | –595'800 | 2'470'000 | 160'000 | 2'310'000 |
| 2023 | 1084 | 12'763'682 | 12'384'882 | 6'472'000 | –378'800 | 2'829'000 | 180'000 | 2'649'000 |
| 2024 | 1084 | 13'962'885 | 13'143'685 | 6'263'000 | –819'200 | 1'080'000 | 214'800 | 865'200 |
| 2025 | 1084 | 15'177'361 | 14'270'261 | 6'455'000 | –907'100 | 1'605'000 | 175'000 | 1'430'000 |
| 2026 | 1084 | 16'483'069 | 16'237'069 | 7'211'000 | –246'000 | 2'160'000 | 160'000 | 2'000'000 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Der Start der Budgeterhebung in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise über die Budgetjahre 2019 und 2020. |
| Abweichungen zum beschlossenen Budget sind möglich aufgrund statistischer Korrekturen zur Gewährleistung der Konformität mit kantonalen Vorgaben. |
| Gebietsstand: 2026 |
|