| Gemeinderechnungen HRM2: Finanzkennzahlen seit 2018 |
| Eich |
| Jahr | Ständige Wohn- bevölkerung |
Steuerfuss Einwohnergemeinde |
Nettoverschuldungs- quotient in % |
Selbstfinanzierungs- grad (1 Jahr) in % ² |
Selbstfinanzierungs- grad (5 Jahre) in % ¹ ² |
Zinsbelastungs- anteil in % |
Nettoschuld in Fr. pro Einw. |
Nettoschuld ohne Spezialfinanzierungen in Fr. pro Einw. |
Selbstfinanzierungs- anteil in % |
Kapitaldienst- anteil in % |
Bruttoverschuldungs- anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1'630 | 1.4500 | 1.82 | 322.57 | 87.51 | 0.09 | 67 | 1'223 | 13.29 | 6.27 | 158.28 |
| 2020 | 1'600 | 1.3500 | –7.68 | 152.49 | 90.21 | 0.10 | –305 | 923 | 17.76 | 5.48 | 116.85 |
| 2021 | 1'610 | 1.3000 | –20.20 | 291.04 | 85.97 | 0.09 | –775 | 484 | 11.99 | 5.61 | 114.29 |
| 2022 | 1'623 | 1.2000 | –37.42 | 371.67 | 89.20 | 0.15 | –1'426 | –119 | 14.99 | 6.24 | 211.05 |
| 2023 | 1'669 | 1.2000 | –21.82 | –7.19 | 148.42 | 2.37 | –765 | 250 | –0.97 | 7.55 | 273.05 |
| 2024 | 1'750 | 1.1000 | 22.95 | 1.61 | 73.73 | 2.79 | 702 | 1'640 | 0.41 | 8.23 | 320.74 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik; Bundesamt für Statistik - STATPOP |
|||||||||||
| ¹ Für die Berechnung des Selbstfinanzierungsgrads über 5 Jahre werden zusätzlich Daten früherer Jahre gemäss HRM1 verwendet. |
| ² Der Selbstfinanzierungsgrad wird bei negativen Nettoinvestitionen (Nettoeinnahmen) nicht ausgewiesen. Der Grenzwert gilt jedoch als eingehalten. |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|