Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
Eich |
Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
2018 | 1084 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2019 | 1084 | 10'422'220 | 11'137'492 | 6'435'824 | 715'272 | 725'952 | 381'619 | 344'333 | 25'228'969 |
2020 | 1084 | 11'379'883 | 12'648'088 | 7'032'413 | 1'268'205 | 1'264'650 | 127'282 | 1'137'368 | 41'145'151 |
2021 | 1084 | 11'684'693 | 12'391'010 | 6'802'361 | 706'317 | 851'381 | 454'528 | 396'853 | 24'618'093 |
2022 | 1084 | 11'748'627 | 12'666'088 | 6'547'658 | 917'461 | 646'223 | 256'487 | 389'737 | 34'515'496 |
2023 | 1084 | 13'112'227 | 13'079'799 | 6'540'913 | –32'428 | 1'420'369 | 82'492 | 1'337'877 | 40'571'273 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
Gebietsstand: 2025 |
|