Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Eich

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 5'858'434 5'442'813 159'724 37'983 217'914
2008 5'245'413 4'892'000 79'004 37'190 237'219
2009 5'790'067 5'276'190 56'990 10'183 446'704
2010 5'716'960 5'079'738 177'461 22'988 436'774
2011 4'129'116 3'759'733 52'508 29'957 286'918
2012 5'036'507 4'761'786 60'629 33'790 180'302
2013 5'558'256 5'084'697 111'100 26'826 335'632
2014 5'182'020 4'859'883 81'817 –14'980 255'300
2015 5'543'395 5'230'891 96'090 26'004 190'410
2016 5'575'821 5'098'750 106'308 34'241 336'522
2017 5'556'527 5'172'480 153'056 55'468 175'523
2018 5'010'667 4'678'376 98'272 91'367 142'651
2019 5'652'384 5'306'656 102'051 91'013 152'664
2020 6'280'048 5'937'166 132'655 58'576 151'652
2021 6'150'383 5'832'828 98'457 61'231 157'868
2022 5'741'225 5'440'253 120'437 9'940 170'595
2023 5'612'024 5'228'155 95'712 30'296 257'861
2024 5'222'607 4'997'472 55'647 5'257 164'231
2025 5'929'629 5'672'021 79'467 –923 179'065
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1084_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print