| Nationalratswahlen: Parteistärken seit 2007 |
| Eich |
| Parteistärke in Prozent | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVP | Mitte ¹ | FDP | GLP | SP | Grüne | Übrige | |
| 2007 | 26.2 | 35.4 | 26.0 | – | 4.4 | 6.4 | 1.6 |
| 2011 | 24.7 | 28.8 | 23.9 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 4.9 |
| 2015 | 33.0 | 25.2 | 23.1 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 2.4 |
| 2019 | 33.6 | 27.8 | 19.6 | 6.0 | 5.5 | 6.6 | 0.8 |
| 2023 | 36.2 | 28.0 | 20.6 | 5.5 | 4.4 | 2.5 | 2.7 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Justiz und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern, bis 2019: Bundesamt für Statistik - Statistik der Wahlen und Abstimmungen |
|||||||
| Gebietsstand: 2026 |
| ¹ Mitte: Namenswechsel der CVP des Kantons Luzern auf Die Mitte im Herbst 2021 |
| Übersicht der angetretenen Listen und Zuteilung zu Hauptparteien siehe https://www.lustat.ch/daten?id=28497 . |
|