| Neue Inverkehrsetzungen von Personenwagen nach Treibstoffart seit 2010 |
| Eich |
| Total | Nach Treibstoffart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Benzin | Diesel | Benzin- elektrisch |
Diesel- elektrisch |
Elektrisch | Gas (mono-, bivalent) |
Andere | |
| 2010 | 65 | 45 | 20 | – | – | – | – | – |
| 2011 | 79 | 54 | 22 | 3 | – | – | – | – |
| 2012 | 98 | 63 | 32 | 3 | – | – | – | – |
| 2013 | 63 | 37 | 24 | 2 | – | – | – | – |
| 2014 | 74 | 49 | 23 | 1 | – | 1 | – | – |
| 2015 | 86 | 58 | 24 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2016 | 66 | 40 | 23 | 2 | 1 | – | – | – |
| 2017 | 75 | 43 | 28 | 2 | – | 2 | – | – |
| 2018 | 73 | 48 | 18 | 4 | – | 2 | – | 1 |
| 2019 | 77 | 48 | 12 | 8 | 2 | 7 | – | – |
| 2020 | 68 | 43 | 11 | 6 | 4 | 4 | – | – |
| 2021 | 57 | 16 | 11 | 14 | 4 | 12 | – | – |
| 2022 | 74 | 26 | 6 | 15 | 3 | 24 | – | – |
| 2023 | 65 | 20 | 3 | 14 | 7 | 21 | – | – |
| 2024 | 53 | 15 | 5 | 18 | 4 | 11 | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Strassen – IVZ-Fahrzeuge |
||||||||
| Gebietsstand: 2026 |
|