Motorfahrzeugbestand seit 2000
Eich

  Motor-
fahrzeuge
Total
Davon Personenwagen
pro 1000 Einw.
(mittl. Wohnbev.)
Jahr   Personen-
wagen
Busse Liefer-
wagen
Last-
wagen
Motorräder
(ohne
Kleinmotorräder)
Kleinmotor-
räder
 
2000 964 735 1 41 5 79 25 577
2001 1'020 776 1 43 4 89 28 584
2002 1'040 780 46 4 94 36 591
2003 1'061 804 50 3 100 26 596
2004 1'111 833 53 3 124 18 586
2005 1'140 864 55 3 126 13 594
2006 1'179 905 54 3 125 11 602
2007 1'235 946 54 1 147 8 614
2008 1'306 1'011 62 2 141 8 631
2009 1'319 1'011 64 2 151 6 621
2010 1'371 1'052 70 3 155 6 637
2011 1'409 1'082 78 3 150 5 648
2012 1'450 1'105 81 4 156 8 658
2013 1'506 1'136 83 5 168 11 671
2014 1'519 1'147 81 5 171 10 674
2015 1'558 1'180 81 4 176 9 696
2016 1'559 1'182 76 3 179 10 707
2017 1'556 1'177 78 3 172 13 716
2018 1'565 1'182 83 3 171 12 726
2019 1'560 1'190 88 3 151 15 731
2020 1'547 1'184 80 3 148 14 733
2021 1'607 1'216 1 84 2 164 15 758
2022 1'588 1'192 80 4 163 17 737
2023 1'576 1'189 64 4 168 16 ...
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Strassenfahrzeugbestand (MFZ), ESPOP, STATPOP; LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w112_001t_gd1084_zz_d_0000 / Aktualisiert: 24.1.2024

Excel Print