Registrierte Arbeitslose nach Monaten seit 1995 |
Eich |
Jahresmittel | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 |
1996 | 10 | 16 | 15 | 14 | 14 | 11 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 5 | 5 |
1997 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 |
1998 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
1999 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 |
2000 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |
2001 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 |
2002 | 8 | 8 | 10 | 7 | 7 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 |
2003 | 13 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 13 | 16 | 19 | 17 |
2004 | 13 | 14 | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2005 | 12 | 15 | 15 | 12 | 14 | 13 | 14 | 13 | 10 | 11 | 12 | 8 | 10 |
2006 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 10 | 11 | 8 | 8 |
2007 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2008 | 10 | 8 | 9 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 |
2009 | 16 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 17 |
2010 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 16 | 14 | 15 | 16 | 12 | 14 | 12 | 11 |
2011 | 8 | 9 | 7 | 10 | 11 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 5 |
2012 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 |
2013 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 17 |
2014 | 15 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 14 | 14 | 15 |
2015 | 13 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 | 15 | 14 | 12 |
2016 | 9 | 15 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7 |
2017 | 10 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 |
2018 | 8 | 13 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 |
2019 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
2020 | 12 | 12 | 12 | 15 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 |
2021 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 12 |
2022 | 10 | 10 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 |
2023 | 7 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 6 |
2024 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 |
LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: SECO - Arbeitsmarktstatistik |
Gebietsstand: 2025 |
|