| Bodennutzung nach Nutzungsarten 1980/1982, 1993/1994, 2006/2007, 2015/2016 und 2021 |
| Eich |
| 1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 | 2021 | Veränderung in Prozent 2021 zu |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nutzungsarten | in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
in ha | in Prozent der Gesamt- fläche ¹ |
1980/1982 | 1993/1994 | 2006/2007 | 2015/2016 |
| Gesamtfläche | 591 | 100.0 | 591 | 100.0 | 591 | 100.0 | 591 | 100.0 | 591 | 100.0 | – | – | – | – |
| Bestockte Flächen | 120 | 20.3 | 117 | 19.8 | 116 | 19.6 | 112 | 19.0 | 112 | 19.0 | –6.7 | –4.3 | –3.4 | – |
| Wald (ohne Gebüschwald) | 107 | 18.1 | 108 | 18.3 | 108 | 18.3 | 106 | 17.9 | 106 | 17.9 | –0.9 | –1.9 | –1.9 | – |
| Gebüschwald | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gehölze | 13 | 2.2 | 9 | 1.5 | 8 | 1.4 | 6 | 1.0 | 6 | 1.0 | –53.8 | –33.3 | –25.0 | – |
| Landwirtschaftliche Nutzflächen | 399 | 67.5 | 388 | 65.7 | 380 | 64.3 | 378 | 64.0 | 376 | 63.6 | –5.8 | –3.1 | –1.1 | –0.5 |
| Obst, Rebbau, Gartenbau | 54 | 9.1 | 42 | 7.1 | 27 | 4.6 | 28 | 4.7 | 29 | 4.9 | –46.3 | –31.0 | 7.4 | 3.6 |
| Wies- und Ackerland, Heimweiden | 345 | 58.4 | 346 | 58.5 | 353 | 59.7 | 350 | 59.2 | 347 | 58.7 | 0.6 | 0.3 | –1.7 | –0.9 |
| Alpwirtschaftliche Nutzflächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Siedlungsflächen | 72 | 12.2 | 86 | 14.6 | 95 | 16.1 | 99 | 16.8 | 101 | 17.1 | 40.3 | 17.4 | 6.3 | 2.0 |
| Gebäudeareal | 26 | 4.4 | 36 | 6.1 | 46 | 7.8 | 51 | 8.6 | 52 | 8.8 | 100.0 | 44.4 | 13.0 | 2.0 |
| Industrie- und Gewerbeareal | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 100.0 | 100.0 | – | – |
| Besondere Siedlungsflächen | 6 | 1.0 | 5 | 0.8 | 2 | 0.3 | – | – | 2 | 0.3 | –66.7 | –60.0 | – | – |
| Erholungs- und Grünanlagen | 4 | 0.7 | 7 | 1.2 | 8 | 1.4 | 6 | 1.0 | 5 | 0.8 | 25.0 | –28.6 | –37.5 | –16.7 |
| Verkehrsflächen | 35 | 5.9 | 37 | 6.3 | 37 | 6.3 | 40 | 6.8 | 40 | 6.8 | 14.3 | 8.1 | 8.1 | – |
| Unproduktive Flächen | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | – | – | – | – |
| Stehende Gewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fliessgewässer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Unproduktive Vegetation | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | – | – | – | – |
| Vegetationslose Flächen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: Bundesamt für Statistik - Arealstatistik |
||||||||||||||
| Arealstatistik 1980/82, 1993/94, 2006/07 und 2015/16: Revidierte Daten - Datenstand 14.11.2025 |
| Basis der Grenzstände: swissBOUNDARIES3D (swisstopo), Stand 1.1.2025 |
| ¹ Gesamtfläche: Punktfläche (Anzahl Stichprobenpunkte) |
| Gebietsstand: 2026 |
|