Steuerertrag und Steuerkraft seit 1980
Buttisholz

  Mittlere / Ständige
Wohn-
bevölkerung ¹
Steuer-
einheiten
Ertrag ordentliche Gemeindesteuern ² Steuerkraft
(ordentliche Gemeindesteuern
auf 1 Einheit)
Jahr Total in Fr. davon Quellen-
steuer in Fr.
Absolut in Fr. Pro Ein-
wohner/in in Fr.
Index
Kanton=100
1980 2'108 2.5000 1'492'173 76'613 596'869 283 54
1981 2'222 2.5000 2'117'791 102'299 847'116 381 68
1982 2'241 2.5000 2'118'874 137'417 847'550 378 62
1983 2'242 2.5000 2'075'745 110'519 830'298 370 59
1984 2'288 2.5000 2'133'197 71'867 853'279 373 57
1985 2'304 2.5000 2'365'323 77'191 946'129 411 58
1986 2'327 2.5000 2'565'344 102'626 1'026'138 441 59
1987 2'348 2.5000 2'676'479 111'283 1'070'591 456 57
1988 2'351 2.4000 2'568'156 116'708 1'070'065 455 57
1989 2'405 2.3500 2'989'596 120'357 1'272'169 529 60
1990 2'472 2.3000 3'667'902 104'514 1'594'740 645 67
1991 2'539 2.2500 3'359'630 144'420 1'493'169 588 60
1992 2'571 2.2000 3'564'188 109'688 1'620'085 630 62
1993 2'600 2.3000 3'917'021 95'975 1'703'053 655 60
1994 2'586 2.3000 4'887'130 92'636 2'124'839 822 73
1995 2'559 2.4000 4'851'198 110'767 2'021'333 790 67
1996 2'593 2.3000 4'611'008 84'057 2'004'786 773 66
1997 2'592 2.3000 4'582'816 72'308 1'992'529 769 65
1998 2'605 2.2500 5'108'856 74'562 2'270'603 872 71
1999 2'652 2.2500 4'581'821 43'237 2'036'365 768 61
2000 2'678 2.2500 5'049'201 102'971 2'244'089 838 66
2001 2'726 2.2500 5'647'876 94'405 2'510'167 921 69
2002 2'760 2.2500 5'574'693 86'567 2'477'641 898 63
2003 2'779 2.2500 6'126'505 108'839 2'722'891 980 69
2004 2'797 2.2500 6'278'510 68'081 2'790'449 998 69
2005 2'846 2.2500 6'530'689 75'649 2'902'528 1'020 71
2006 2'874 2.2500 6'736'056 96'761 2'993'803 1'042 69
2007 2'922 2.2500 6'818'264 125'626 3'030'340 1'037 66
2008 2'948 2.2500 7'251'827 150'430 3'223'034 1'093 69
2009 2'990 2.2500 7'150'895 135'530 3'178'175 1'063 69
2010 3'078 2.2000 7'283'747 151'256 3'310'794 1'076 71
2011 3'175 2.2000 7'329'356 152'609 3'331'525 1'049 70
2012 3'241 2.2000 7'179'312 161'644 3'263'324 1'007 71
2013 3'282 2.2000 7'332'816 187'241 3'333'098 1'016 70
2014 3'290 2.2000 7'827'112 160'144 3'557'778 1'082 73
2015 3'263 2.2000 8'238'978 217'251 3'744'990 1'148 74
2016 3'251 2.2000 7'988'429 204'172 3'631'104 1'117 71
2017 3'268 2.1000 7'853'370 187'839 3'739'700 1'145 73
2018 3'291 2.1000 8'686'764 197'290 4'136'554 1'257 75
2019 3'333 2.1000 9'313'832 161'163 4'435'158 1'331 78
2020 3'322 2.0000 10'443'818 139'024 5'221'909 1'572 85
2021 3'338 1.9500 10'063'921 162'567 5'160'985 1'546 83
2022 3'421 1.9000 9'763'790 152'456 5'138'837 1'502 78
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik, Erhebung der Gemeindesteuern; BFS - STATPOP; bis 2010: LUSTAT - Kantonale Bevölkerungsstatistik

 
Gebietsstand: 2024
¹ Ab 2010: Neue Definition der mittleren Wohnbevölkerung. Bis 2018: Mittlere Wohnbevölkerung; ab 2019: Ständige Wohnbevölkerung
² Vgl. zur Definition der ordentlichen Gemeindesteuern das LUSTAT-Lexikon unter „Services”.

w185_051t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 6.10.2023

Excel Print