Direkter Finanzausgleich 1992-2002
Buttisholz

Direkter Finanzausgleich in Franken in % des Steuerertrages
Jahr Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
Sonder-
beiträge
Total Steuerkraft-
ausgleich
Bedarfs-
ausgleich
1992 741'429 741'429 20.8 20.8
1993 887'407 887'407 22.7 22.7
1994 550'744 511'213 39'531 11.3 10.5 0.8
1995 599'318 599'318 12.4 12.4
1996 239'467 239'467 5.2 5.2
1997 9'443 9'443 0.2 0.2
1998 262'929 262'929 5.1 5.1
1999 246'593 246'593 5.4 5.4
2000 106'940 106'940 2.1 2.1
2001 243'629 243'629 4.3 4.3
2002 394'481 394'481 7.1 7.1
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Gemeindefinanzstatistik

 
Gebietsstand: 2024

w185_009t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 5.12.2020

Excel Print