Steuerfüsse in Steuereinheiten seit 1992
Buttisholz

Einwohner- und Bürgergemeinde Kirchgemeinde1 Staat Total Einheiten1
Jahr Einwohner-
gemeinde
Bürger-
gemeinde
Rabatt in
Einheiten
Total
abzgl.
Rabatt
Kath. Ref. Christkath. Jurist. Pers. Kath. Ref. Christkath. Andere /
Konfes-
sionslos
Jurist. Pers.
1992 2.0500 0.1500 2.2000 0.4250 0.2500 ... ... 1.8500 4.4750 4.3000 ... 4.0500 ...
1993 2.1500 0.1500 2.3000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3900 1.8500 4.5500 4.4000 4.4600 4.1500 4.5400
1994 2.1500 0.1500 2.3000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3900 1.9000 4.6000 4.4500 4.5100 4.2000 4.5900
1995 2.1500 0.2500 2.4000 0.4000 0.2500 0.3100 0.3900 1.9000 4.7000 4.5500 4.6100 4.3000 4.6900
1996 2.3000 2.3000 0.3800 0.2500 0.3100 0.3700 1.9000 4.5800 4.4500 4.5100 4.2000 4.5700
1997 2.3000 2.3000 0.3800 0.2500 0.3100 0.3700 1.9000 4.5800 4.4500 4.5100 4.2000 4.5700
1998 2.2500 2.2500 0.3800 0.2400 0.3100 0.3700 1.9000 4.5300 4.3900 4.4600 4.1500 4.5200
1999 2.2500 2.2500 0.3600 0.2400 0.3100 0.3500 1.9000 4.5100 4.3900 4.4600 4.1500 4.5000
2000 2.2500 2.2500 0.3600 0.2400 0.3100 0.3500 1.9000 4.5100 4.3900 4.4600 4.1500 4.5000
2001 2.2500 2.2500 0.3600 0.2400 0.3100 0.3500 1.9000 4.5100 4.3900 4.4600 4.1500 4.5000
2002 2.2500 2.2500 0.3600 0.2400 0.3100 0.3500 1.8500 4.4600 4.3400 4.4100 4.1000 4.4500
2003 2.2500 2.2500 0.3600 0.2200 0.3100 0.3500 1.7000 4.3100 4.1700 4.2600 3.9500 4.3000
2004 2.2500 2.2500 0.3600 0.2400 0.3100 0.3500 1.7000 4.3100 4.1900 4.2600 3.9500 4.3000
2005 2.2500 ... 2.2500 0.3600 0.2400 0.3100 0.3500 1.7000 4.3100 4.1900 4.2600 3.9500 4.3000
2006 2.2500 ... 2.2500 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.6000 4.2000 4.0900 4.1600 3.8500 4.1900
2007 2.2500 ... 2.2500 0.3500 0.2400 0.3100 0.3400 1.6000 4.2000 4.0900 4.1600 3.8500 4.1900
2008 2.2500 ... 2.2500 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.5000 4.1000 3.9800 4.0600 3.7500 4.0900
2009 2.2500 ... 2.2500 0.3500 0.2300 0.3100 0.3400 1.5000 4.1000 3.9800 4.0600 3.7500 4.0900
2010 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0400
2011 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0400
2012 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0400
2013 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.5000 4.0500 3.9200 4.0100 3.7000 4.0400
2014 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2200 0.3100 0.3400 1.6000 4.1500 4.0200 4.1100 3.8000 4.1400
2015 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.1500 4.0500 4.1100 3.8000 4.1400
2016 2.2000 ... 2.2000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.1500 4.0500 4.1100 3.8000 4.1400
2017 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.0500 3.9500 4.0100 3.7000 4.0400
2018 2.1000 ... 2.1000 0.3500 0.2500 0.3100 0.3400 1.6000 4.0500 3.9500 4.0100 3.7000 4.0400
2019 2.1000 ... ... 2.1000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.6000 4.0300 3.9500 4.0100 3.7000 4.0200
2020 2.0000 ... ... 2.0000 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.7000 4.0300 3.9500 4.0100 3.7000 4.0200
2021 1.9500 ... ... 1.9500 0.3300 0.2500 0.3100 0.3200 1.7000 3.9800 3.9000 3.9600 3.6500 3.9700
2022 1.9000 ... ... 1.9000 0.3000 0.2500 0.3100 0.3000 1.6000 3.8000 3.7500 3.8100 3.5000 3.8000
2023 1.9000 ... ... 1.9000 0.3000 0.2500 0.3100 0.3000 1.6000 3.8000 3.7500 3.8100 3.5000 3.8000
2024 1.9000 ... ... 1.9000 0.3000 0.2500 0.3100 0.3000 1.6000 3.8000 3.7500 3.8100 3.5000 3.8000
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: LUSTAT - Erhebung der Gemeindesteuern

1 Werte nach Abzug von Rabatten
 
Gebietsstand: 2024

w185_001t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 28.3.2024

Excel Print