| Gemeinderechnungen HRM2: Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und Bilanz (in Franken) seit 2018 |
| Buttisholz |
| Erfolgsrechnung | Investitionsrechnung | Bilanz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Gesamtaufwand | Gesamtertrag | Fiskalertrag¹ | Ertrags-/ Aufwandüberschuss |
Ausgaben | Einnahmen | Nettoinvestitionen | Aktiven = Passiven | |
| 2018 | 1083 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2019 | 1083 | 19'477'967 | 21'581'257 | 9'747'662 | 2'103'290 | 2'661'184 | 108'007 | 2'553'177 | 53'126'396 |
| 2020 | 1083 | 21'251'297 | 24'442'304 | 11'138'840 | 3'191'007 | 2'293'083 | 803'198 | 1'489'885 | 53'627'857 |
| 2021 | 1083 | 22'498'222 | 24'110'917 | 10'501'544 | 1'612'694 | 1'057'043 | 86'316 | 970'727 | 53'102'722 |
| 2022 | 1083 | 23'217'207 | 23'899'940 | 9'984'683 | 682'733 | 398'840 | 765'660 | –366'820 | 53'511'413 |
| 2023 | 1083 | 24'024'130 | 24'662'776 | 11'039'833 | 638'646 | 1'377'897 | 174'486 | 1'203'411 | 55'520'429 |
| 2024 | 1083 | 24'968'164 | 24'508'836 | 11'038'802 | –459'328 | 1'328'992 | 117'234 | 1'211'758 | 55'408'382 |
| LUSTAT Statistik Luzern Datenquelle: LUSTAT Statistik Luzern - Gemeindefinanzstatistik |
|||||||||
| ¹ Der Fiskalertrag entspricht dem Ertrag der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen, der Sondersteuern und der Besitz- und Aufwandsteuern (Artenkonto 40 des kantonalen Kontenrahmens). |
| Die Einführung von HRM2 in den Gemeinden des Kantons Luzern erfolgte etappenweise in den Rechnungsjahren 2018 und 2019. |
| Gebietsstand: 2026 |
|