Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Buttisholz

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unselbständig-
erwerbende
Selbständig-
erwerbende
inkl. Land-
wirte
Beschränkt
Steuerpflichtige
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 6'697'779 4'617'615 1'105'277 144'268 125'626 704'995
2008 7'086'116 4'801'793 1'167'719 103'017 150'430 863'158
2009 7'014'295 4'875'190 980'987 118'240 135'530 904'348
2010 7'159'431 5'087'604 949'200 89'621 151'256 881'751
2011 7'219'592 4'994'169 1'004'351 81'528 152'609 986'936
2012 7'005'762 5'271'001 995'714 120'146 161'644 457'258
2013 7'135'048 5'291'198 797'166 89'374 187'241 770'068
2014 7'651'697 5'636'191 859'692 101'363 160'144 894'306
2015 7'899'034 5'720'596 1'090'276 116'685 217'251 754'226
2016 7'848'043 5'725'618 940'001 103'398 204'172 874'854
2017 7'658'034 5'804'758 907'688 79'256 187'839 678'494
2018 8'393'431 6'285'489 994'478 75'547 197'290 840'627
2019 9'008'093 6'576'163 1'259'722 74'034 161'163 937'011
2020 10'019'863 7'253'787 1'274'743 106'145 139'024 1'246'165
2021 9'841'886 7'162'318 1'276'714 97'520 162'567 1'142'769
2022 9'327'727 6'770'731 1'319'222 87'058 152'456 998'261
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

Gebietsstand: 2024
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.8.2023

Excel Print