Steuererträge nach Art der Steuerpflichtigen (in Franken) seit 2007
Buttisholz

Total¹ Steuererträge nach
Art der Steuerpflichtigen
Jahr Unbeschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Beschränkt
steuerpflichtige
natürliche Personen
Quellensteuer-
pflichtige
Juristische
Personen
2007 6'697'779 5'722'892 144'268 125'626 704'995
2008 7'086'116 5'969'512 103'017 150'430 863'158
2009 7'014'295 5'856'177 118'240 135'530 904'348
2010 7'159'431 6'036'804 89'621 151'256 881'751
2011 7'219'592 5'998'519 81'528 152'609 986'936
2012 7'005'762 6'266'714 120'146 161'644 457'258
2013 7'135'048 6'088'365 89'374 187'241 770'068
2014 7'651'697 6'495'884 101'363 160'144 894'306
2015 7'899'034 6'810'872 116'685 217'251 754'226
2016 7'848'043 6'665'619 103'398 204'172 874'854
2017 7'658'034 6'712'445 79'256 187'839 678'494
2018 8'393'431 7'279'967 75'547 197'290 840'627
2019 9'008'093 7'835'885 74'034 161'163 937'011
2020 10'019'863 8'528'530 106'145 139'024 1'246'165
2021 9'841'886 8'439'031 97'520 162'567 1'142'769
2022 9'327'727 8'089'953 87'058 152'456 998'261
2023 10'395'621 8'731'810 82'916 167'571 1'413'324
2024 10'208'560 8'504'947 57'305 160'378 1'485'930
2025 11'046'009 9'176'760 34'457 172'681 1'662'110
LUSTAT Statistik Luzern
Datenquelle: Dienststelle Steuern

 
Gebietsstand: 2026
¹ Ordentliche Gemeindesteuern ohne nachträgliche Vermögenssteuern und Sondersteuern auf Kapitalabfindungen

w181_033t_gd1083_zz_d_0000 / Aktualisiert: 10.6.2026

Excel Print